| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Gemeindehaus Leuchtenburg |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Geils, Susanne | 25 |
| 2 | Stehnken, Harald | 249 |
| 3 | Jesgarzewski, Gernot | 0 |
| 4 | von Wilcke-Brumund, Annette | 28 |
| 5 | Herrmann, Björn | 2 |
| 6 | Heidhoff, Hinnerk | 1 |
| 7 | Ziobro, Ingrid | 0 |
| 8 | Bammert, Anne | 2 |
| 9 | Grasekamp, Martin | 2 |
| 10 | Schnitger, Danijela | 0 |
| 11 | Kurth, Ingo | 1 |
| 12 | Berger, Uwe | 1 |
| 13 | Ruback, Ulrich | 6 |
| 14 | Tölle, Axel | 0 |
| 15 | Harjes, Michael | 2 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Klaaßen, Ippe | 19 |
| 2 | Köpke, Martin Kai | 109 |
| 3 | Lippert, Irmgard | 6 |
| 4 | Brand, Karl-Gerd | 535 |
| 5 | Humborg, Friedrich | 8 |
| 6 | Ahlers, Jürgen | 10 |
| 7 | Meyer, Gottfried | 8 |
| 8 | Kalina, Erhard | 0 |
| 9 | Giehl, Michael | 3 |
| 10 | Kroog, Ulrike | 9 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Gedat, Dörte | 43 |
| 2 | Wittenberg, Bernd | 5 |
| 3 | Wolters, Peter | 5 |
| 4 | Frommherz, Dirk | 7 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Glinka, Brigitte | 31 |
| 2 | Orthmann, Waldemar | 5 |
| 3 | Werner, Marc | 1 |
| 4 | Schaffer, Stefanie | 9 |
| 5 | Schweckendieck, Thomas | 4 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Holler, Johann | 32 |
| 2 | Börnsen, Christine | 4 |
| 3 | Prinz, Udo | 5 |
| 4 | Segelken, Arend | 0 |
| 5 | Lindemann, Beate | 1 |
| 6 | Köck, Günter | 0 |
| 7 | Gaschke, Bert | 0 |
| 8 | Arfmann, Jan | 0 |
| 9 | Elsner, Gotthard | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Freiherr Taets v. Amerongen, Woldemar | 0 |
| 2 | Neugebohrn, Arnold | 0 |
| 3 | Bettelhäuser, Fritz | 1 |
| © 2006 KDO |