| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - FGH Eggestedt |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Geils, Susanne | 0 |
| 2 | Stehnken, Harald | 68 |
| 3 | Jesgarzewski, Gernot | 0 |
| 4 | von Wilcke-Brumund, Annette | 0 |
| 5 | Herrmann, Björn | 0 |
| 6 | Heidhoff, Hinnerk | 0 |
| 7 | Ziobro, Ingrid | 0 |
| 8 | Bammert, Anne | 0 |
| 9 | Grasekamp, Martin | 0 |
| 10 | Schnitger, Danijela | 0 |
| 11 | Kurth, Ingo | 0 |
| 12 | Berger, Uwe | 0 |
| 13 | Ruback, Ulrich | 0 |
| 14 | Tölle, Axel | 0 |
| 15 | Harjes, Michael | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Klaaßen, Ippe | 4 |
| 2 | Köpke, Martin Kai | 37 |
| 3 | Lippert, Irmgard | 0 |
| 4 | Brand, Karl-Gerd | 63 |
| 5 | Humborg, Friedrich | 10 |
| 6 | Ahlers, Jürgen | 0 |
| 7 | Meyer, Gottfried | 4 |
| 8 | Kalina, Erhard | 0 |
| 9 | Giehl, Michael | 0 |
| 10 | Kroog, Ulrike | 8 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Gedat, Dörte | 11 |
| 2 | Wittenberg, Bernd | 0 |
| 3 | Wolters, Peter | 3 |
| 4 | Frommherz, Dirk | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Glinka, Brigitte | 3 |
| 2 | Orthmann, Waldemar | 1 |
| 3 | Werner, Marc | 0 |
| 4 | Schaffer, Stefanie | 0 |
| 5 | Schweckendieck, Thomas | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Holler, Johann | 10 |
| 2 | Börnsen, Christine | 0 |
| 3 | Prinz, Udo | 0 |
| 4 | Segelken, Arend | 0 |
| 5 | Lindemann, Beate | 3 |
| 6 | Köck, Günter | 0 |
| 7 | Gaschke, Bert | 0 |
| 8 | Arfmann, Jan | 0 |
| 9 | Elsner, Gotthard | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Freiherr Taets v. Amerongen, Woldemar | 0 |
| 2 | Neugebohrn, Arnold | 0 |
| 3 | Bettelhäuser, Fritz | 3 |
| © 2006 KDO |