| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Dreienkampschule I |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Geils, Susanne | 24 |
| 2 | Stehnken, Harald | 318 |
| 3 | Jesgarzewski, Gernot | 2 |
| 4 | von Wilcke-Brumund, Annette | 45 |
| 5 | Herrmann, Björn | 8 |
| 6 | Heidhoff, Hinnerk | 3 |
| 7 | Ziobro, Ingrid | 0 |
| 8 | Bammert, Anne | 4 |
| 9 | Grasekamp, Martin | 49 |
| 10 | Schnitger, Danijela | 0 |
| 11 | Kurth, Ingo | 0 |
| 12 | Berger, Uwe | 2 |
| 13 | Ruback, Ulrich | 2 |
| 14 | Tölle, Axel | 1 |
| 15 | Harjes, Michael | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Klaaßen, Ippe | 7 |
| 2 | Köpke, Martin Kai | 52 |
| 3 | Lippert, Irmgard | 1 |
| 4 | Brand, Karl-Gerd | 11 |
| 5 | Humborg, Friedrich | 26 |
| 6 | Ahlers, Jürgen | 1 |
| 7 | Meyer, Gottfried | 0 |
| 8 | Kalina, Erhard | 0 |
| 9 | Giehl, Michael | 5 |
| 10 | Kroog, Ulrike | 9 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Gedat, Dörte | 24 |
| 2 | Wittenberg, Bernd | 1 |
| 3 | Wolters, Peter | 2 |
| 4 | Frommherz, Dirk | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Glinka, Brigitte | 22 |
| 2 | Orthmann, Waldemar | 2 |
| 3 | Werner, Marc | 1 |
| 4 | Schaffer, Stefanie | 10 |
| 5 | Schweckendieck, Thomas | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Holler, Johann | 43 |
| 2 | Börnsen, Christine | 4 |
| 3 | Prinz, Udo | 1 |
| 4 | Segelken, Arend | 0 |
| 5 | Lindemann, Beate | 2 |
| 6 | Köck, Günter | 3 |
| 7 | Gaschke, Bert | 0 |
| 8 | Arfmann, Jan | 1 |
| 9 | Elsner, Gotthard | 17 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Freiherr Taets v. Amerongen, Woldemar | 0 |
| 2 | Neugebohrn, Arnold | 0 |
| 3 | Bettelhäuser, Fritz | 4 |
| © 2006 KDO |