| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Heideschule II |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Geils, Susanne | 12 |
| 2 | Stehnken, Harald | 481 |
| 3 | Jesgarzewski, Gernot | 2 |
| 4 | von Wilcke-Brumund, Annette | 45 |
| 5 | Herrmann, Björn | 11 |
| 6 | Heidhoff, Hinnerk | 1 |
| 7 | Ziobro, Ingrid | 0 |
| 8 | Bammert, Anne | 0 |
| 9 | Grasekamp, Martin | 18 |
| 10 | Schnitger, Danijela | 5 |
| 11 | Kurth, Ingo | 1 |
| 12 | Berger, Uwe | 2 |
| 13 | Ruback, Ulrich | 0 |
| 14 | Tölle, Axel | 0 |
| 15 | Harjes, Michael | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Klaaßen, Ippe | 9 |
| 2 | Köpke, Martin Kai | 79 |
| 3 | Lippert, Irmgard | 3 |
| 4 | Brand, Karl-Gerd | 9 |
| 5 | Humborg, Friedrich | 88 |
| 6 | Ahlers, Jürgen | 0 |
| 7 | Meyer, Gottfried | 12 |
| 8 | Kalina, Erhard | 2 |
| 9 | Giehl, Michael | 3 |
| 10 | Kroog, Ulrike | 25 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Gedat, Dörte | 51 |
| 2 | Wittenberg, Bernd | 2 |
| 3 | Wolters, Peter | 1 |
| 4 | Frommherz, Dirk | 2 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Glinka, Brigitte | 29 |
| 2 | Orthmann, Waldemar | 0 |
| 3 | Werner, Marc | 7 |
| 4 | Schaffer, Stefanie | 9 |
| 5 | Schweckendieck, Thomas | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Holler, Johann | 44 |
| 2 | Börnsen, Christine | 2 |
| 3 | Prinz, Udo | 1 |
| 4 | Segelken, Arend | 0 |
| 5 | Lindemann, Beate | 2 |
| 6 | Köck, Günter | 0 |
| 7 | Gaschke, Bert | 0 |
| 8 | Arfmann, Jan | 3 |
| 9 | Elsner, Gotthard | 2 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Freiherr Taets v. Amerongen, Woldemar | 1 |
| 2 | Neugebohrn, Arnold | 2 |
| 3 | Bettelhäuser, Fritz | 7 |
| © 2006 KDO |