| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Heideschule I |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Geils, Susanne | 21 |
| 2 | Stehnken, Harald | 456 |
| 3 | Jesgarzewski, Gernot | 1 |
| 4 | von Wilcke-Brumund, Annette | 32 |
| 5 | Herrmann, Björn | 12 |
| 6 | Heidhoff, Hinnerk | 3 |
| 7 | Ziobro, Ingrid | 0 |
| 8 | Bammert, Anne | 6 |
| 9 | Grasekamp, Martin | 32 |
| 10 | Schnitger, Danijela | 3 |
| 11 | Kurth, Ingo | 1 |
| 12 | Berger, Uwe | 4 |
| 13 | Ruback, Ulrich | 1 |
| 14 | Tölle, Axel | 2 |
| 15 | Harjes, Michael | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Klaaßen, Ippe | 7 |
| 2 | Köpke, Martin Kai | 75 |
| 3 | Lippert, Irmgard | 5 |
| 4 | Brand, Karl-Gerd | 12 |
| 5 | Humborg, Friedrich | 60 |
| 6 | Ahlers, Jürgen | 2 |
| 7 | Meyer, Gottfried | 7 |
| 8 | Kalina, Erhard | 0 |
| 9 | Giehl, Michael | 11 |
| 10 | Kroog, Ulrike | 21 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Gedat, Dörte | 42 |
| 2 | Wittenberg, Bernd | 2 |
| 3 | Wolters, Peter | 4 |
| 4 | Frommherz, Dirk | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Glinka, Brigitte | 28 |
| 2 | Orthmann, Waldemar | 0 |
| 3 | Werner, Marc | 0 |
| 4 | Schaffer, Stefanie | 22 |
| 5 | Schweckendieck, Thomas | 2 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Holler, Johann | 38 |
| 2 | Börnsen, Christine | 5 |
| 3 | Prinz, Udo | 5 |
| 4 | Segelken, Arend | 2 |
| 5 | Lindemann, Beate | 24 |
| 6 | Köck, Günter | 1 |
| 7 | Gaschke, Bert | 2 |
| 8 | Arfmann, Jan | 10 |
| 9 | Elsner, Gotthard | 2 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Freiherr Taets v. Amerongen, Woldemar | 2 |
| 2 | Neugebohrn, Arnold | 3 |
| 3 | Bettelhäuser, Fritz | 7 |
| © 2006 KDO |