| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Schule Beethovenstraße II |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Wagener, Martin | 214 |
| 2 | Grotheer, Heiner | 5 |
| 3 | Dr. Jesgarzewski, Tim | 16 |
| 4 | Grigat, Marianne | 3 |
| 5 | Schönemeier, Karl | 5 |
| 6 | Stichauer, Wilhelm F. | 3 |
| 7 | Monsees, Astrid | 13 |
| 8 | Hoheisel, Peter | 21 |
| 9 | Schreiber, Michael | 0 |
| 10 | Deutsch, Anna-Maria | 26 |
| 11 | Schnaars, Peter | 9 |
| 12 | Motscha, Andreas | 0 |
| 13 | Monsees, Jörg | 16 |
| 14 | Heier, Holger | 2 |
| 15 | v. Friedrichs, Hans-Dieter | 13 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rühl, Brunhilde | 59 |
| 2 | Schottke, Heinz-Bolko | 15 |
| 3 | Seifert, Marcus | 7 |
| 4 | von Oehsen, Gustav | 4 |
| 5 | Maas, Georg A. | 28 |
| 6 | Jacobi, Edda | 40 |
| 7 | Beckmann, Johann | 16 |
| 8 | Rolf-Pissarczyk, Michael | 39 |
| 9 | Schottke, Marco | 7 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Haase, Heiner | 8 |
| 2 | Hehenberger, Rainer | 3 |
| 3 | Saarbourg, Cornelia | 12 |
| 4 | Bunger, Wolfgang | 3 |
| 5 | Rake, Heinz-Werner | 8 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Hauska, Lothar | 6 |
| 2 | Dr. Frey, Dietrich | 7 |
| 3 | Riemann, Raphael | 15 |
| 4 | Partenheimer, Karl-Heinz | 0 |
| 5 | Koller, Oliver | 1 |
| 6 | Ortmann, Manuel | 1 |
| 7 | Reinken, Maximilian | 3 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Pallasch, Wilfried | 7 |
| 2 | Heineke, Thomas | 0 |
| 3 | Kükelhahn, Thomas | 1 |
| 4 | Dörholt, Matthias | 1 |
| 5 | Möller, Björn | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Flieshardt, Peter | 27 |
| 2 | Diefenbruch, Helga | 4 |
| 3 | Röper, Dennis | 2 |
| 4 | Schomborg, Lutz | 1 |
| © 2006 KDO |