| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Schule Beethovenstraße I |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Wagener, Martin | 165 |
| 2 | Grotheer, Heiner | 6 |
| 3 | Dr. Jesgarzewski, Tim | 17 |
| 4 | Grigat, Marianne | 5 |
| 5 | Schönemeier, Karl | 4 |
| 6 | Stichauer, Wilhelm F. | 0 |
| 7 | Monsees, Astrid | 6 |
| 8 | Hoheisel, Peter | 10 |
| 9 | Schreiber, Michael | 6 |
| 10 | Deutsch, Anna-Maria | 13 |
| 11 | Schnaars, Peter | 1 |
| 12 | Motscha, Andreas | 0 |
| 13 | Monsees, Jörg | 1 |
| 14 | Heier, Holger | 0 |
| 15 | v. Friedrichs, Hans-Dieter | 7 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rühl, Brunhilde | 24 |
| 2 | Schottke, Heinz-Bolko | 7 |
| 3 | Seifert, Marcus | 4 |
| 4 | von Oehsen, Gustav | 0 |
| 5 | Maas, Georg A. | 37 |
| 6 | Jacobi, Edda | 5 |
| 7 | Beckmann, Johann | 1 |
| 8 | Rolf-Pissarczyk, Michael | 24 |
| 9 | Schottke, Marco | 2 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Haase, Heiner | 4 |
| 2 | Hehenberger, Rainer | 0 |
| 3 | Saarbourg, Cornelia | 6 |
| 4 | Bunger, Wolfgang | 0 |
| 5 | Rake, Heinz-Werner | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Hauska, Lothar | 1 |
| 2 | Dr. Frey, Dietrich | 1 |
| 3 | Riemann, Raphael | 14 |
| 4 | Partenheimer, Karl-Heinz | 0 |
| 5 | Koller, Oliver | 0 |
| 6 | Ortmann, Manuel | 3 |
| 7 | Reinken, Maximilian | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Pallasch, Wilfried | 7 |
| 2 | Heineke, Thomas | 0 |
| 3 | Kükelhahn, Thomas | 0 |
| 4 | Dörholt, Matthias | 0 |
| 5 | Möller, Björn | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Flieshardt, Peter | 5 |
| 2 | Diefenbruch, Helga | 5 |
| 3 | Röper, Dennis | 2 |
| 4 | Schomborg, Lutz | 0 |
| © 2006 KDO |