| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Alte Pestalozzischule |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Wagener, Martin | 256 |
| 2 | Grotheer, Heiner | 57 |
| 3 | Dr. Jesgarzewski, Tim | 56 |
| 4 | Grigat, Marianne | 15 |
| 5 | Schönemeier, Karl | 23 |
| 6 | Stichauer, Wilhelm F. | 11 |
| 7 | Monsees, Astrid | 7 |
| 8 | Hoheisel, Peter | 36 |
| 9 | Schreiber, Michael | 11 |
| 10 | Deutsch, Anna-Maria | 22 |
| 11 | Schnaars, Peter | 3 |
| 12 | Motscha, Andreas | 5 |
| 13 | Monsees, Jörg | 3 |
| 14 | Heier, Holger | 0 |
| 15 | v. Friedrichs, Hans-Dieter | 17 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rühl, Brunhilde | 89 |
| 2 | Schottke, Heinz-Bolko | 12 |
| 3 | Seifert, Marcus | 44 |
| 4 | von Oehsen, Gustav | 34 |
| 5 | Maas, Georg A. | 39 |
| 6 | Jacobi, Edda | 6 |
| 7 | Beckmann, Johann | 7 |
| 8 | Rolf-Pissarczyk, Michael | 102 |
| 9 | Schottke, Marco | 7 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Haase, Heiner | 12 |
| 2 | Hehenberger, Rainer | 16 |
| 3 | Saarbourg, Cornelia | 16 |
| 4 | Bunger, Wolfgang | 2 |
| 5 | Rake, Heinz-Werner | 8 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Hauska, Lothar | 11 |
| 2 | Dr. Frey, Dietrich | 18 |
| 3 | Riemann, Raphael | 6 |
| 4 | Partenheimer, Karl-Heinz | 2 |
| 5 | Koller, Oliver | 2 |
| 6 | Ortmann, Manuel | 1 |
| 7 | Reinken, Maximilian | 4 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Pallasch, Wilfried | 56 |
| 2 | Heineke, Thomas | 3 |
| 3 | Kükelhahn, Thomas | 24 |
| 4 | Dörholt, Matthias | 0 |
| 5 | Möller, Björn | 7 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Flieshardt, Peter | 40 |
| 2 | Diefenbruch, Helga | 7 |
| 3 | Röper, Dennis | 11 |
| 4 | Schomborg, Lutz | 8 |
| © 2006 KDO |