| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Kindergarten Käthe-Kollwitz-Straße II |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Wagener, Martin | 287 |
| 2 | Grotheer, Heiner | 32 |
| 3 | Dr. Jesgarzewski, Tim | 18 |
| 4 | Grigat, Marianne | 44 |
| 5 | Schönemeier, Karl | 11 |
| 6 | Stichauer, Wilhelm F. | 2 |
| 7 | Monsees, Astrid | 11 |
| 8 | Hoheisel, Peter | 15 |
| 9 | Schreiber, Michael | 4 |
| 10 | Deutsch, Anna-Maria | 39 |
| 11 | Schnaars, Peter | 1 |
| 12 | Motscha, Andreas | 0 |
| 13 | Monsees, Jörg | 25 |
| 14 | Heier, Holger | 0 |
| 15 | v. Friedrichs, Hans-Dieter | 23 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rühl, Brunhilde | 64 |
| 2 | Schottke, Heinz-Bolko | 17 |
| 3 | Seifert, Marcus | 6 |
| 4 | von Oehsen, Gustav | 12 |
| 5 | Maas, Georg A. | 30 |
| 6 | Jacobi, Edda | 2 |
| 7 | Beckmann, Johann | 4 |
| 8 | Rolf-Pissarczyk, Michael | 59 |
| 9 | Schottke, Marco | 7 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Haase, Heiner | 17 |
| 2 | Hehenberger, Rainer | 27 |
| 3 | Saarbourg, Cornelia | 8 |
| 4 | Bunger, Wolfgang | 3 |
| 5 | Rake, Heinz-Werner | 7 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Hauska, Lothar | 9 |
| 2 | Dr. Frey, Dietrich | 15 |
| 3 | Riemann, Raphael | 8 |
| 4 | Partenheimer, Karl-Heinz | 4 |
| 5 | Koller, Oliver | 3 |
| 6 | Ortmann, Manuel | 5 |
| 7 | Reinken, Maximilian | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Pallasch, Wilfried | 49 |
| 2 | Heineke, Thomas | 11 |
| 3 | Kükelhahn, Thomas | 4 |
| 4 | Dörholt, Matthias | 1 |
| 5 | Möller, Björn | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Flieshardt, Peter | 38 |
| 2 | Diefenbruch, Helga | 3 |
| 3 | Röper, Dennis | 6 |
| 4 | Schomborg, Lutz | 6 |
| © 2006 KDO |