| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Menckeschule II |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Wagener, Martin | 147 |
| 2 | Grotheer, Heiner | 15 |
| 3 | Dr. Jesgarzewski, Tim | 13 |
| 4 | Grigat, Marianne | 7 |
| 5 | Schönemeier, Karl | 3 |
| 6 | Stichauer, Wilhelm F. | 3 |
| 7 | Monsees, Astrid | 0 |
| 8 | Hoheisel, Peter | 4 |
| 9 | Schreiber, Michael | 1 |
| 10 | Deutsch, Anna-Maria | 31 |
| 11 | Schnaars, Peter | 4 |
| 12 | Motscha, Andreas | 0 |
| 13 | Monsees, Jörg | 5 |
| 14 | Heier, Holger | 3 |
| 15 | v. Friedrichs, Hans-Dieter | 8 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rühl, Brunhilde | 24 |
| 2 | Schottke, Heinz-Bolko | 8 |
| 3 | Seifert, Marcus | 13 |
| 4 | von Oehsen, Gustav | 9 |
| 5 | Maas, Georg A. | 13 |
| 6 | Jacobi, Edda | 6 |
| 7 | Beckmann, Johann | 0 |
| 8 | Rolf-Pissarczyk, Michael | 16 |
| 9 | Schottke, Marco | 4 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Haase, Heiner | 3 |
| 2 | Hehenberger, Rainer | 0 |
| 3 | Saarbourg, Cornelia | 0 |
| 4 | Bunger, Wolfgang | 11 |
| 5 | Rake, Heinz-Werner | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Hauska, Lothar | 4 |
| 2 | Dr. Frey, Dietrich | 3 |
| 3 | Riemann, Raphael | 6 |
| 4 | Partenheimer, Karl-Heinz | 6 |
| 5 | Koller, Oliver | 1 |
| 6 | Ortmann, Manuel | 0 |
| 7 | Reinken, Maximilian | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Pallasch, Wilfried | 43 |
| 2 | Heineke, Thomas | 17 |
| 3 | Kükelhahn, Thomas | 5 |
| 4 | Dörholt, Matthias | 1 |
| 5 | Möller, Björn | 3 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Flieshardt, Peter | 18 |
| 2 | Diefenbruch, Helga | 6 |
| 3 | Röper, Dennis | 0 |
| 4 | Schomborg, Lutz | 3 |
| © 2006 KDO |