| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Briefwahl OHZ I (Wbez 1-6) |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Wagener, Martin | 176 |
| 2 | Grotheer, Heiner | 22 |
| 3 | Dr. Jesgarzewski, Tim | 27 |
| 4 | Grigat, Marianne | 9 |
| 5 | Schönemeier, Karl | 16 |
| 6 | Stichauer, Wilhelm F. | 14 |
| 7 | Monsees, Astrid | 3 |
| 8 | Hoheisel, Peter | 27 |
| 9 | Schreiber, Michael | 0 |
| 10 | Deutsch, Anna-Maria | 18 |
| 11 | Schnaars, Peter | 8 |
| 12 | Motscha, Andreas | 0 |
| 13 | Monsees, Jörg | 3 |
| 14 | Heier, Holger | 0 |
| 15 | v. Friedrichs, Hans-Dieter | 16 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rühl, Brunhilde | 76 |
| 2 | Schottke, Heinz-Bolko | 19 |
| 3 | Seifert, Marcus | 14 |
| 4 | von Oehsen, Gustav | 42 |
| 5 | Maas, Georg A. | 15 |
| 6 | Jacobi, Edda | 2 |
| 7 | Beckmann, Johann | 5 |
| 8 | Rolf-Pissarczyk, Michael | 73 |
| 9 | Schottke, Marco | 1 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Haase, Heiner | 4 |
| 2 | Hehenberger, Rainer | 2 |
| 3 | Saarbourg, Cornelia | 2 |
| 4 | Bunger, Wolfgang | 0 |
| 5 | Rake, Heinz-Werner | 7 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Hauska, Lothar | 6 |
| 2 | Dr. Frey, Dietrich | 27 |
| 3 | Riemann, Raphael | 7 |
| 4 | Partenheimer, Karl-Heinz | 0 |
| 5 | Koller, Oliver | 3 |
| 6 | Ortmann, Manuel | 0 |
| 7 | Reinken, Maximilian | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Pallasch, Wilfried | 56 |
| 2 | Heineke, Thomas | 0 |
| 3 | Kükelhahn, Thomas | 5 |
| 4 | Dörholt, Matthias | 0 |
| 5 | Möller, Björn | 10 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Flieshardt, Peter | 19 |
| 2 | Diefenbruch, Helga | 3 |
| 3 | Röper, Dennis | 0 |
| 4 | Schomborg, Lutz | 7 |
| © 2006 KDO |