| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Findoffschule I |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Wagener, Martin | 260 |
| 2 | Grotheer, Heiner | 30 |
| 3 | Dr. Jesgarzewski, Tim | 25 |
| 4 | Grigat, Marianne | 2 |
| 5 | Schönemeier, Karl | 31 |
| 6 | Stichauer, Wilhelm F. | 1 |
| 7 | Monsees, Astrid | 7 |
| 8 | Hoheisel, Peter | 28 |
| 9 | Schreiber, Michael | 11 |
| 10 | Deutsch, Anna-Maria | 29 |
| 11 | Schnaars, Peter | 1 |
| 12 | Motscha, Andreas | 3 |
| 13 | Monsees, Jörg | 0 |
| 14 | Heier, Holger | 0 |
| 15 | v. Friedrichs, Hans-Dieter | 30 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rühl, Brunhilde | 52 |
| 2 | Schottke, Heinz-Bolko | 9 |
| 3 | Seifert, Marcus | 12 |
| 4 | von Oehsen, Gustav | 25 |
| 5 | Maas, Georg A. | 14 |
| 6 | Jacobi, Edda | 3 |
| 7 | Beckmann, Johann | 10 |
| 8 | Rolf-Pissarczyk, Michael | 55 |
| 9 | Schottke, Marco | 4 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Haase, Heiner | 11 |
| 2 | Hehenberger, Rainer | 7 |
| 3 | Saarbourg, Cornelia | 14 |
| 4 | Bunger, Wolfgang | 1 |
| 5 | Rake, Heinz-Werner | 10 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Hauska, Lothar | 1 |
| 2 | Dr. Frey, Dietrich | 18 |
| 3 | Riemann, Raphael | 6 |
| 4 | Partenheimer, Karl-Heinz | 1 |
| 5 | Koller, Oliver | 0 |
| 6 | Ortmann, Manuel | 0 |
| 7 | Reinken, Maximilian | 3 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Pallasch, Wilfried | 59 |
| 2 | Heineke, Thomas | 3 |
| 3 | Kükelhahn, Thomas | 5 |
| 4 | Dörholt, Matthias | 0 |
| 5 | Möller, Björn | 7 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Flieshardt, Peter | 24 |
| 2 | Diefenbruch, Helga | 4 |
| 3 | Röper, Dennis | 7 |
| 4 | Schomborg, Lutz | 1 |
| © 2006 KDO |