| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen - Dorfgemeinschaftshaus Garlstedt |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Wagener, Martin | 142 |
| 2 | Grotheer, Heiner | 4 |
| 3 | Dr. Jesgarzewski, Tim | 12 |
| 4 | Grigat, Marianne | 2 |
| 5 | Schönemeier, Karl | 2 |
| 6 | Stichauer, Wilhelm F. | 6 |
| 7 | Monsees, Astrid | 11 |
| 8 | Hoheisel, Peter | 2 |
| 9 | Schreiber, Michael | 2 |
| 10 | Deutsch, Anna-Maria | 21 |
| 11 | Schnaars, Peter | 1 |
| 12 | Motscha, Andreas | 250 |
| 13 | Monsees, Jörg | 0 |
| 14 | Heier, Holger | 6 |
| 15 | v. Friedrichs, Hans-Dieter | 6 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rühl, Brunhilde | 38 |
| 2 | Schottke, Heinz-Bolko | 7 |
| 3 | Seifert, Marcus | 10 |
| 4 | von Oehsen, Gustav | 6 |
| 5 | Maas, Georg A. | 129 |
| 6 | Jacobi, Edda | 1 |
| 7 | Beckmann, Johann | 695 |
| 8 | Rolf-Pissarczyk, Michael | 48 |
| 9 | Schottke, Marco | 6 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Haase, Heiner | 12 |
| 2 | Hehenberger, Rainer | 7 |
| 3 | Saarbourg, Cornelia | 14 |
| 4 | Bunger, Wolfgang | 0 |
| 5 | Rake, Heinz-Werner | 4 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Hauska, Lothar | 9 |
| 2 | Dr. Frey, Dietrich | 13 |
| 3 | Riemann, Raphael | 2 |
| 4 | Partenheimer, Karl-Heinz | 1 |
| 5 | Koller, Oliver | 12 |
| 6 | Ortmann, Manuel | 26 |
| 7 | Reinken, Maximilian | 0 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Pallasch, Wilfried | 5 |
| 2 | Heineke, Thomas | 1 |
| 3 | Kükelhahn, Thomas | 1 |
| 4 | Dörholt, Matthias | 0 |
| 5 | Möller, Björn | 8 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Flieshardt, Peter | 14 |
| 2 | Diefenbruch, Helga | 1 |
| 3 | Röper, Dennis | 1 |
| 4 | Schomborg, Lutz | 1 |
| © 2006 KDO |