| Landkreis Osterholz |
| Ersatzpersonen - Kreistagswahl |
| Personenwahl - Hambergen, Worpswede | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Mester, U | 9 | 506 | 1.69% |
| Blendermann, M | 8 | 465 | 1.55% |
| Fischer, W | 7 | 311 | 1.04% |
| Ziel, E | 10 | 218 | 0.73% |
| Schütt, E | 6 | 167 | 0.55% |
| Wetegrove, G | 11 | 142 | 0.47% |
| Listenwahl - Hambergen, Worpswede | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Schütt, E | 6 | 167 | 0.55% |
| Fischer, W | 7 | 311 | 1.04% |
| Blendermann, M | 8 | 465 | 1.55% |
| Mester, U | 9 | 506 | 1.69% |
| Ziel, E | 10 | 218 | 0.73% |
| Wetegrove, G | 11 | 142 | 0.47% |
| Personenwahl - Hambergen, Worpswede | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Schröder, F | 5 | 932 | 3.12% |
| Orgel, E | 7 | 775 | 2.59% |
| Schnackenberg, A | 4 | 749 | 2.5% |
| Langmaack, D | 8 | 576 | 1.92% |
| Wehmann, A | 10 | 538 | 1.8% |
| Postels, K | 9 | 178 | 0.59% |
| Kroll, H | 6 | 102 | 0.34% |
| Listenwahl - Hambergen, Worpswede | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Schnackenberg, A | 4 | 749 | 2.5% |
| Schröder, F | 5 | 932 | 3.12% |
| Kroll, H | 6 | 102 | 0.34% |
| Orgel, E | 7 | 775 | 2.59% |
| Langmaack, D | 8 | 576 | 1.92% |
| Postels, K | 9 | 178 | 0.59% |
| Wehmann, A | 10 | 538 | 1.8% |
| Personenwahl - Hambergen, Worpswede | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Bruns, H | 4 | 230 | 0.77% |
| Manthey, P | 2 | 228 | 0.76% |
| Barz, K | 5 | 181 | 0.6% |
| Petersen, A | 7 | 144 | 0.48% |
| Meyer, A | 3 | 102 | 0.34% |
| Tuttlies-Kolberg, W | 6 | 30 | 0.1% |
| Listenwahl - Hambergen, Worpswede | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Manthey, P | 2 | 228 | 0.76% |
| Meyer, A | 3 | 102 | 0.34% |
| Bruns, H | 4 | 230 | 0.77% |
| Barz, K | 5 | 181 | 0.6% |
| Tuttlies-Kolberg, W | 6 | 30 | 0.1% |
| Petersen, A | 7 | 144 | 0.48% |
| Personenwahl - Hambergen, Worpswede | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Conrad, T | 1 | 259 | 0.86% |
| Bernack, L | 5 | 198 | 0.66% |
| von Glahn, T | 2 | 115 | 0.38% |
| Schardelmann, T | 3 | 109 | 0.36% |
| Malkison, D | 6 | 90 | 0.3% |
| Warschun, W | 7 | 61 | 0.2% |
| Hauska, C | 4 | 48 | 0.16% |
| Listenwahl - Hambergen, Worpswede | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Conrad, T | 1 | 259 | 0.86% |
| von Glahn, T | 2 | 115 | 0.38% |
| Schardelmann, T | 3 | 109 | 0.36% |
| Hauska, C | 4 | 48 | 0.16% |
| Bernack, L | 5 | 198 | 0.66% |
| Malkison, D | 6 | 90 | 0.3% |
| Warschun, W | 7 | 61 | 0.2% |
| Personenwahl - Hambergen, Worpswede | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Rugen, B | 2 | 214 | 0.71% |
| Fromm, A | 1 | 139 | 0.46% |
| Listenwahl - Hambergen, Worpswede | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Fromm, A | 1 | 139 | 0.46% |
| Rugen, B | 2 | 214 | 0.71% |
| Personenwahl - Hambergen, Worpswede | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Puckhaber, G | 2 | 379 | 1.26% |
| Krohn, J | 1 | 201 | 0.67% |
| Jaschkowske, H | 3 | 173 | 0.57% |
| Listenwahl - Hambergen, Worpswede | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Krohn, J | 1 | 201 | 0.67% |
| Puckhaber, G | 2 | 379 | 1.26% |
| Jaschkowske, H | 3 | 173 | 0.57% |
| © 2006 KDO |