| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Lütjen, B | 6542 |
| 2 | Werner, M | 545 |
| 3 | Reitzig, W | 474 |
| 4 | Greff, A | 1048 |
| 5 | Witte, G | 585 |
| 6 | Schütt, E | 167 |
| 7 | Fischer, W | 311 |
| 8 | Blendermann, M | 465 |
| 9 | Mester, U | 506 |
| 10 | Ziel, E | 218 |
| 11 | Wetegrove, G | 142 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Grobbau, W | 1980 |
| 2 | Menning, S | 986 |
| 3 | Seidel, W | 1345 |
| 4 | Schnackenberg, A | 749 |
| 5 | Schröder, F | 932 |
| 6 | Kroll, H | 102 |
| 7 | Orgel, E | 775 |
| 8 | Langmaack, D | 576 |
| 9 | Postels, K | 178 |
| 10 | Wehmann, A | 538 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Weidemann, G | 706 |
| 2 | Manthey, P | 228 |
| 3 | Meyer, A | 102 |
| 4 | Bruns, H | 230 |
| 5 | Barz, K | 181 |
| 6 | Tuttlies-Kolberg, W | 30 |
| 7 | Petersen, A | 144 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Conrad, T | 259 |
| 2 | von Glahn, T | 115 |
| 3 | Schardelmann, T | 109 |
| 4 | Hauska, C | 48 |
| 5 | Bernack, L | 198 |
| 6 | Malkison, D | 90 |
| 7 | Warschun, W | 61 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Fromm, A | 139 |
| 2 | Rugen, B | 214 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Krohn, J | 201 |
| 2 | Puckhaber, G | 379 |
| 3 | Jaschkowske, H | 173 |
| © 2006 KDO |