| Landkreis Osterholz |
| Ersatzpersonen - Kreistagswahl |
| Personenwahl - Osterholz-Scharmbeck | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Deutsch, A | 10 | 599 | 1.85% |
| Stichauer, W | 6 | 510 | 1.57% |
| v. Friedrichs, H | 15 | 440 | 1.36% |
| Hoheisel, P | 8 | 351 | 1.08% |
| Schnaars, P | 11 | 347 | 1.07% |
| Motscha, A | 12 | 338 | 1.04% |
| Heier, H | 14 | 225 | 0.69% |
| Monsees, J | 13 | 191 | 0.59% |
| Monsees, A | 7 | 177 | 0.54% |
| Schreiber, M | 9 | 107 | 0.33% |
| Listenwahl - Osterholz-Scharmbeck | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Stichauer, W | 6 | 510 | 1.57% |
| Monsees, A | 7 | 177 | 0.54% |
| Hoheisel, P | 8 | 351 | 1.08% |
| Schreiber, M | 9 | 107 | 0.33% |
| Deutsch, A | 10 | 599 | 1.85% |
| Schnaars, P | 11 | 347 | 1.07% |
| Motscha, A | 12 | 338 | 1.04% |
| Monsees, J | 13 | 191 | 0.59% |
| Heier, H | 14 | 225 | 0.69% |
| v. Friedrichs, H | 15 | 440 | 1.36% |
| Personenwahl - Osterholz-Scharmbeck | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| von Oehsen, G | 4 | 1227 | 3.79% |
| Beckmann, J | 7 | 1077 | 3.32% |
| Maas, G | 5 | 833 | 2.57% |
| Seifert, M | 3 | 437 | 1.35% |
| Jacobi, E | 6 | 141 | 0.43% |
| Schottke, M | 9 | 129 | 0.39% |
| Listenwahl - Osterholz-Scharmbeck | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Seifert, M | 3 | 437 | 1.35% |
| von Oehsen, G | 4 | 1227 | 3.79% |
| Maas, G | 5 | 833 | 2.57% |
| Jacobi, E | 6 | 141 | 0.43% |
| Beckmann, J | 7 | 1077 | 3.32% |
| Schottke, M | 9 | 129 | 0.39% |
| Personenwahl - Osterholz-Scharmbeck | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Saarbourg, C | 3 | 294 | 0.9% |
| Hehenberger, R | 2 | 241 | 0.74% |
| Rake, H | 5 | 93 | 0.28% |
| Bunger, W | 4 | 30 | 0.09% |
| Listenwahl - Osterholz-Scharmbeck | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Hehenberger, R | 2 | 241 | 0.74% |
| Saarbourg, C | 3 | 294 | 0.9% |
| Bunger, W | 4 | 30 | 0.09% |
| Rake, H | 5 | 93 | 0.28% |
| Personenwahl - Osterholz-Scharmbeck | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Hauska, L | 1 | 210 | 0.64% |
| Riemann, R | 3 | 161 | 0.49% |
| Partenheimer, K | 4 | 60 | 0.18% |
| Koller, O | 5 | 60 | 0.18% |
| Ortmann, M | 6 | 59 | 0.18% |
| Reinken, M | 7 | 34 | 0.1% |
| Listenwahl - Osterholz-Scharmbeck | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Hauska, L | 1 | 210 | 0.64% |
| Riemann, R | 3 | 161 | 0.49% |
| Partenheimer, K | 4 | 60 | 0.18% |
| Koller, O | 5 | 60 | 0.18% |
| Ortmann, M | 6 | 59 | 0.18% |
| Reinken, M | 7 | 34 | 0.1% |
| Personenwahl - Osterholz-Scharmbeck | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Möller, B | 5 | 157 | 0.48% |
| Kükelhahn, T | 3 | 142 | 0.43% |
| Heineke, T | 2 | 120 | 0.37% |
| Dörholt, M | 4 | 28 | 0.08% |
| Listenwahl - Osterholz-Scharmbeck | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Heineke, T | 2 | 120 | 0.37% |
| Kükelhahn, T | 3 | 142 | 0.43% |
| Dörholt, M | 4 | 28 | 0.08% |
| Möller, B | 5 | 157 | 0.48% |
| Personenwahl - Osterholz-Scharmbeck | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Röper, D | 3 | 90 | 0.27% |
| Schomborg, L | 4 | 82 | 0.25% |
| Diefenbruch, H | 2 | 81 | 0.25% |
| Listenwahl - Osterholz-Scharmbeck | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Diefenbruch, H | 2 | 81 | 0.25% |
| Röper, D | 3 | 90 | 0.27% |
| Schomborg, L | 4 | 82 | 0.25% |
| © 2006 KDO |