| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Wagener, M | 6721 |
| 2 | Grotheer, H | 845 |
| 3 | Dr. Jesgarzewski, T | 733 |
| 4 | Grigat, M | 248 |
| 5 | Schönemeier, K | 646 |
| 6 | Stichauer, W | 510 |
| 7 | Monsees, A | 177 |
| 8 | Hoheisel, P | 351 |
| 9 | Schreiber, M | 107 |
| 10 | Deutsch, A | 599 |
| 11 | Schnaars, P | 347 |
| 12 | Motscha, A | 338 |
| 13 | Monsees, J | 191 |
| 14 | Heier, H | 225 |
| 15 | v. Friedrichs, H | 440 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Rühl, B | 1812 |
| 2 | Schottke, H | 461 |
| 3 | Seifert, M | 437 |
| 4 | von Oehsen, G | 1227 |
| 5 | Maas, G | 833 |
| 6 | Jacobi, E | 141 |
| 7 | Beckmann, J | 1077 |
| 8 | Rolf-Pissarczyk, M | 1471 |
| 9 | Schottke, M | 129 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Haase, H | 254 |
| 2 | Hehenberger, R | 241 |
| 3 | Saarbourg, C | 294 |
| 4 | Bunger, W | 30 |
| 5 | Rake, H | 93 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Hauska, L | 210 |
| 2 | Dr. Frey, D | 369 |
| 3 | Riemann, R | 161 |
| 4 | Partenheimer, K | 60 |
| 5 | Koller, O | 60 |
| 6 | Ortmann, M | 59 |
| 7 | Reinken, M | 34 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Pallasch, W | 1132 |
| 2 | Heineke, T | 120 |
| 3 | Kükelhahn, T | 142 |
| 4 | Dörholt, M | 28 |
| 5 | Möller, B | 157 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Dr. Flieshardt, P | 622 |
| 2 | Diefenbruch, H | 81 |
| 3 | Röper, D | 90 |
| 4 | Schomborg, L | 82 |
| © 2006 KDO |