| Landkreis Osterholz |
| Gewählte Bewerber - Osterholz-Scharmbeck |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Dr. Jesgarzewski, T | Personenwahl | 733 | 2.26% |
| Grigat, M | Listenwahl | 248 | 0.76% |
| Grotheer, H | Personenwahl | 845 | 2.61% |
| Schönemeier, K | Personenwahl | 646 | 1.99% |
| Wagener, M | Personenwahl | 6721 | 20.77% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Rolf-Pissarczyk, M | Personenwahl | 1471 | 4.54% |
| Rühl, B | Personenwahl | 1812 | 5.6% |
| Schottke, H | Listenwahl | 461 | 1.42% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Haase, H | Listenwahl | 254 | 0.78% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Dr. Frey, D | Personenwahl | 369 | 1.14% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Pallasch, W | Personenwahl | 1132 | 3.49% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Dr. Flieshardt, P | Personenwahl | 622 | 1.92% |
| © 2006 KDO |