| Landkreis Osterholz |
| Gewählte Bewerber - Grasberg, Lilienthal |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Bohling, H | Listenwahl | 421 | 1.34% |
| Schnakenberg, E | Personenwahl | 877 | 2.8% |
| Wesselhöft, W | Personenwahl | 2444 | 7.8% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Entelmann, K | Personenwahl | 1598 | 5.1% |
| Miesner, A | Personenwahl | 2966 | 9.47% |
| Röhr, M | Personenwahl | 1671 | 5.33% |
| Schorfmann, M | Personenwahl | 2867 | 9.15% |
| Sekunde, R | Listenwahl | 873 | 2.78% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Mayer, C | Personenwahl | 1093 | 3.49% |
| Schale, B | Listenwahl | 771 | 2.46% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Kupsch, H | Personenwahl | 1568 | 5.0% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent |
|---|
| © 2006 KDO |