| Landkreis Osterholz |
| Ersatzpersonen - Kreistagswahl |
| Personenwahl - Ritterhude, Schwanewede | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Harjes, M | 15 | 415 | 0.98% |
| Kurth, I | 11 | 327 | 0.77% |
| Tölle, A | 14 | 282 | 0.66% |
| Grasekamp, M | 9 | 247 | 0.58% |
| Bammert, A | 8 | 176 | 0.41% |
| Ruback, U | 13 | 129 | 0.3% |
| Schnitger, D | 10 | 122 | 0.28% |
| Berger, U | 12 | 37 | 0.08% |
| Listenwahl - Ritterhude, Schwanewede | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Bammert, A | 8 | 176 | 0.41% |
| Grasekamp, M | 9 | 247 | 0.58% |
| Schnitger, D | 10 | 122 | 0.28% |
| Kurth, I | 11 | 327 | 0.77% |
| Berger, U | 12 | 37 | 0.08% |
| Ruback, U | 13 | 129 | 0.3% |
| Tölle, A | 14 | 282 | 0.66% |
| Harjes, M | 15 | 415 | 0.98% |
| Personenwahl - Ritterhude, Schwanewede | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Humborg, F | 5 | 947 | 2.23% |
| Ahlers, J | 6 | 926 | 2.18% |
| Meyer, G | 7 | 567 | 1.33% |
| Kroog, U | 10 | 475 | 1.12% |
| Kalina, E | 8 | 224 | 0.52% |
| Giehl, M | 9 | 134 | 0.31% |
| Listenwahl - Ritterhude, Schwanewede | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Humborg, F | 5 | 947 | 2.23% |
| Ahlers, J | 6 | 926 | 2.18% |
| Meyer, G | 7 | 567 | 1.33% |
| Kalina, E | 8 | 224 | 0.52% |
| Giehl, M | 9 | 134 | 0.31% |
| Kroog, U | 10 | 475 | 1.12% |
| Personenwahl - Ritterhude, Schwanewede | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Frommherz, D | 4 | 517 | 1.22% |
| Wolters, P | 3 | 215 | 0.5% |
| Wittenberg, B | 2 | 53 | 0.12% |
| Listenwahl - Ritterhude, Schwanewede | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Wittenberg, B | 2 | 53 | 0.12% |
| Wolters, P | 3 | 215 | 0.5% |
| Frommherz, D | 4 | 517 | 1.22% |
| Personenwahl - Ritterhude, Schwanewede | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Orthmann, W | 2 | 415 | 0.98% |
| Schaffer, S | 4 | 184 | 0.43% |
| Werner, M | 3 | 70 | 0.16% |
| Schweckendieck, T | 5 | 61 | 0.14% |
| Listenwahl - Ritterhude, Schwanewede | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Orthmann, W | 2 | 415 | 0.98% |
| Werner, M | 3 | 70 | 0.16% |
| Schaffer, S | 4 | 184 | 0.43% |
| Schweckendieck, T | 5 | 61 | 0.14% |
| Personenwahl - Ritterhude, Schwanewede | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Börnsen, C | 2 | 387 | 0.91% |
| Arfmann, J | 8 | 171 | 0.4% |
| Prinz, U | 3 | 165 | 0.38% |
| Köck, G | 6 | 141 | 0.33% |
| Lindemann, B | 5 | 117 | 0.27% |
| Elsner, G | 9 | 47 | 0.11% |
| Segelken, A | 4 | 44 | 0.1% |
| Gaschke, B | 7 | 22 | 0.05% |
| Listenwahl - Ritterhude, Schwanewede | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Börnsen, C | 2 | 387 | 0.91% |
| Prinz, U | 3 | 165 | 0.38% |
| Segelken, A | 4 | 44 | 0.1% |
| Lindemann, B | 5 | 117 | 0.27% |
| Köck, G | 6 | 141 | 0.33% |
| Gaschke, B | 7 | 22 | 0.05% |
| Arfmann, J | 8 | 171 | 0.4% |
| Elsner, G | 9 | 47 | 0.11% |
| Personenwahl - Ritterhude, Schwanewede | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Bettelhäuser, F | 3 | 141 | 0.33% |
| Freiherr Taets v. Amerongen, W | 1 | 106 | 0.25% |
| Neugebohrn, A | 2 | 69 | 0.16% |
| Listenwahl - Ritterhude, Schwanewede | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Freiherr Taets v. Amerongen, W | 1 | 106 | 0.25% |
| Neugebohrn, A | 2 | 69 | 0.16% |
| Bettelhäuser, F | 3 | 141 | 0.33% |
| © 2006 KDO |