| Landkreis Osterholz |
| Bewerberstimmen |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Geils, S | 3939 |
| 2 | Stehnken, H | 6511 |
| 3 | Jesgarzewski, G | 467 |
| 4 | von Wilcke-Brumund, A | 1212 |
| 5 | Herrmann, B | 242 |
| 6 | Heidhoff, H | 493 |
| 7 | Ziobro, I | 254 |
| 8 | Bammert, A | 176 |
| 9 | Grasekamp, M | 247 |
| 10 | Schnitger, D | 122 |
| 11 | Kurth, I | 327 |
| 12 | Berger, U | 37 |
| 13 | Ruback, U | 129 |
| 14 | Tölle, A | 282 |
| 15 | Harjes, M | 415 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Klaaßen, I | 1542 |
| 2 | Köpke, M | 2145 |
| 3 | Lippert, I | 704 |
| 4 | Brand, K | 1037 |
| 5 | Humborg, F | 947 |
| 6 | Ahlers, J | 926 |
| 7 | Meyer, G | 567 |
| 8 | Kalina, E | 224 |
| 9 | Giehl, M | 134 |
| 10 | Kroog, U | 475 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Gedat, D | 804 |
| 2 | Wittenberg, B | 53 |
| 3 | Wolters, P | 215 |
| 4 | Frommherz, D | 517 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Glinka, B | 707 |
| 2 | Orthmann, W | 415 |
| 3 | Werner, M | 70 |
| 4 | Schaffer, S | 184 |
| 5 | Schweckendieck, T | 61 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Holler, J | 1073 |
| 2 | Börnsen, C | 387 |
| 3 | Prinz, U | 165 |
| 4 | Segelken, A | 44 |
| 5 | Lindemann, B | 117 |
| 6 | Köck, G | 141 |
| 7 | Gaschke, B | 22 |
| 8 | Arfmann, J | 171 |
| 9 | Elsner, G | 47 |
| Nr. | Name | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Freiherr Taets v. Amerongen, W | 106 |
| 2 | Neugebohrn, A | 69 |
| 3 | Bettelhäuser, F | 141 |
| © 2006 KDO |