| Landkreis Osterholz |
| Gewählte Bewerber - Ritterhude, Schwanewede |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Geils, S | Personenwahl | 3939 | 9.3% |
| Heidhoff, H | Personenwahl | 493 | 1.16% |
| Herrmann, B | Listenwahl | 242 | 0.57% |
| Jesgarzewski, G | Personenwahl | 467 | 1.1% |
| Stehnken, H | Personenwahl | 6511 | 15.38% |
| von Wilcke-Brumund, A | Personenwahl | 1212 | 2.86% |
| Ziobro, I | Listenwahl | 254 | 0.6% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Brand, K | Personenwahl | 1037 | 2.45% |
| Klaaßen, I | Personenwahl | 1542 | 3.64% |
| Köpke, M | Personenwahl | 2145 | 5.06% |
| Lippert, I | Listenwahl | 704 | 1.66% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Gedat, D | Listenwahl | 804 | 1.89% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Glinka, B | Personenwahl | 707 | 1.67% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Holler, J | Personenwahl | 1073 | 2.53% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent |
|---|
| © 2006 KDO |