| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Kreistagswahl |
| Stand: | 128 von 128 Wahlbezirken (15:35:54 ) | |
|---|---|---|
Kreistagswahl |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 90.511 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 47.985 | 53,01 |
| Ungültige Stimmzettel | 993 | 2,06 | Gültige Stimmzettel | 46.992 | 97,93 | Gültige Stimmen | 135.837 |
Kreistagswahl 10.09.2006 |
||||||||
Sitze
| Gesamt
| Bewerber
| Liste
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitze
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| Anzahl
| %
| ||
| SPD | 20 | 58871 | 43,33 | 44366 | 32,66 | 14505 | 10,67 | |
| CDU | 15 | 45413 | 33,43 | 35554 | 26,17 | 9859 | 7,25 | |
| GRÜNE | 5 | 13177 | 9,70 | 6873 | 5,05 | 6304 | 4,64 | |
| FDP | 3 | 8796 | 6,47 | 5741 | 4,22 | 3055 | 2,24 | |
| WG | 1 | 2872 | 2,11 | 2167 | 1,59 | 705 | 0,51 | |
| Bürgerfraktion | 1 | 1989 | 1,46 | 1579 | 1,16 | 410 | 0,30 | |
| WASG | 1 | 3887 | 2,86 | 1878 | 1,38 | 2009 | 1,47 | |
| WSH | 0 | 832 | 0,61 | 753 | 0,55 | 79 | 0,05 | |
| © 2006 KDO |