| Landkreis Osterholz |
| Ersatzpersonen - Kreistagswahl |
| Personenwahl - Ritterhude, Schwanewede | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Harjes, M | 15 | 415 | 0.98% |
| Kurth, I | 11 | 327 | 0.77% |
| Tölle, A | 14 | 282 | 0.66% |
| Grasekamp, M | 9 | 247 | 0.58% |
| Bammert, A | 8 | 176 | 0.41% |
| Ruback, U | 13 | 129 | 0.3% |
| Schnitger, D | 10 | 122 | 0.28% |
| Berger, U | 12 | 37 | 0.08% |
| Listenwahl - Ritterhude, Schwanewede | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Bammert, A | 8 | 176 | 0.41% |
| Grasekamp, M | 9 | 247 | 0.58% |
| Schnitger, D | 10 | 122 | 0.28% |
| Kurth, I | 11 | 327 | 0.77% |
| Berger, U | 12 | 37 | 0.08% |
| Ruback, U | 13 | 129 | 0.3% |
| Tölle, A | 14 | 282 | 0.66% |
| Harjes, M | 15 | 415 | 0.98% |
| Personenwahl - Grasberg, Lilienthal | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Klepsch, K | 8 | 697 | 2.22% |
| Hammerström, S | 3 | 648 | 2.06% |
| Rahlf, A | 10 | 315 | 1.0% |
| Hildebrand, D | 4 | 246 | 0.78% |
| Jühdes, H | 5 | 144 | 0.45% |
| Schumacher, E | 7 | 142 | 0.45% |
| Sedlaczek, A | 9 | 98 | 0.31% |
| Listenwahl - Grasberg, Lilienthal | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Hammerström, S | 3 | 648 | 2.06% |
| Hildebrand, D | 4 | 246 | 0.78% |
| Jühdes, H | 5 | 144 | 0.45% |
| Schumacher, E | 7 | 142 | 0.45% |
| Klepsch, K | 8 | 697 | 2.22% |
| Sedlaczek, A | 9 | 98 | 0.31% |
| Rahlf, A | 10 | 315 | 1.0% |
| Personenwahl - Osterholz-Scharmbeck | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Deutsch, A | 10 | 599 | 1.85% |
| Stichauer, W | 6 | 510 | 1.57% |
| v. Friedrichs, H | 15 | 440 | 1.36% |
| Hoheisel, P | 8 | 351 | 1.08% |
| Schnaars, P | 11 | 347 | 1.07% |
| Motscha, A | 12 | 338 | 1.04% |
| Heier, H | 14 | 225 | 0.69% |
| Monsees, J | 13 | 191 | 0.59% |
| Monsees, A | 7 | 177 | 0.54% |
| Schreiber, M | 9 | 107 | 0.33% |
| Listenwahl - Osterholz-Scharmbeck | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Stichauer, W | 6 | 510 | 1.57% |
| Monsees, A | 7 | 177 | 0.54% |
| Hoheisel, P | 8 | 351 | 1.08% |
| Schreiber, M | 9 | 107 | 0.33% |
| Deutsch, A | 10 | 599 | 1.85% |
| Schnaars, P | 11 | 347 | 1.07% |
| Motscha, A | 12 | 338 | 1.04% |
| Monsees, J | 13 | 191 | 0.59% |
| Heier, H | 14 | 225 | 0.69% |
| v. Friedrichs, H | 15 | 440 | 1.36% |
| Personenwahl - Hambergen, Worpswede | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Mester, U | 9 | 506 | 1.69% |
| Blendermann, M | 8 | 465 | 1.55% |
| Fischer, W | 7 | 311 | 1.04% |
| Ziel, E | 10 | 218 | 0.73% |
| Schütt, E | 6 | 167 | 0.55% |
| Wetegrove, G | 11 | 142 | 0.47% |
| Listenwahl - Hambergen, Worpswede | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Schütt, E | 6 | 167 | 0.55% |
| Fischer, W | 7 | 311 | 1.04% |
| Blendermann, M | 8 | 465 | 1.55% |
| Mester, U | 9 | 506 | 1.69% |
| Ziel, E | 10 | 218 | 0.73% |
| Wetegrove, G | 11 | 142 | 0.47% |
| Personenwahl - Ritterhude, Schwanewede | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Humborg, F | 5 | 947 | 2.23% |
| Ahlers, J | 6 | 926 | 2.18% |
| Meyer, G | 7 | 567 | 1.33% |
| Kroog, U | 10 | 475 | 1.12% |
| Kalina, E | 8 | 224 | 0.52% |
| Giehl, M | 9 | 134 | 0.31% |
| Listenwahl - Ritterhude, Schwanewede | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Humborg, F | 5 | 947 | 2.23% |
| Ahlers, J | 6 | 926 | 2.18% |
| Meyer, G | 7 | 567 | 1.33% |
| Kalina, E | 8 | 224 | 0.52% |
| Giehl, M | 9 | 134 | 0.31% |
| Kroog, U | 10 | 475 | 1.12% |
| Personenwahl - Grasberg, Lilienthal | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Warnken, H | 4 | 502 | 1.6% |
| Helmke, D | 8 | 381 | 1.21% |
| Hastedt, E | 7 | 246 | 0.78% |
| Listenwahl - Grasberg, Lilienthal | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Warnken, H | 4 | 502 | 1.6% |
| Hastedt, E | 7 | 246 | 0.78% |
| Helmke, D | 8 | 381 | 1.21% |
| Personenwahl - Osterholz-Scharmbeck | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| von Oehsen, G | 4 | 1227 | 3.79% |
| Beckmann, J | 7 | 1077 | 3.32% |
| Maas, G | 5 | 833 | 2.57% |
| Seifert, M | 3 | 437 | 1.35% |
| Jacobi, E | 6 | 141 | 0.43% |
| Schottke, M | 9 | 129 | 0.39% |
| Listenwahl - Osterholz-Scharmbeck | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Seifert, M | 3 | 437 | 1.35% |
| von Oehsen, G | 4 | 1227 | 3.79% |
| Maas, G | 5 | 833 | 2.57% |
| Jacobi, E | 6 | 141 | 0.43% |
| Beckmann, J | 7 | 1077 | 3.32% |
| Schottke, M | 9 | 129 | 0.39% |
| Personenwahl - Hambergen, Worpswede | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Schröder, F | 5 | 932 | 3.12% |
| Orgel, E | 7 | 775 | 2.59% |
| Schnackenberg, A | 4 | 749 | 2.5% |
| Langmaack, D | 8 | 576 | 1.92% |
| Wehmann, A | 10 | 538 | 1.8% |
| Postels, K | 9 | 178 | 0.59% |
| Kroll, H | 6 | 102 | 0.34% |
| Listenwahl - Hambergen, Worpswede | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Schnackenberg, A | 4 | 749 | 2.5% |
| Schröder, F | 5 | 932 | 3.12% |
| Kroll, H | 6 | 102 | 0.34% |
| Orgel, E | 7 | 775 | 2.59% |
| Langmaack, D | 8 | 576 | 1.92% |
| Postels, K | 9 | 178 | 0.59% |
| Wehmann, A | 10 | 538 | 1.8% |
| Personenwahl - Ritterhude, Schwanewede | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Frommherz, D | 4 | 517 | 1.22% |
| Wolters, P | 3 | 215 | 0.5% |
| Wittenberg, B | 2 | 53 | 0.12% |
| Listenwahl - Ritterhude, Schwanewede | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Wittenberg, B | 2 | 53 | 0.12% |
| Wolters, P | 3 | 215 | 0.5% |
| Frommherz, D | 4 | 517 | 1.22% |
| Personenwahl - Grasberg, Lilienthal | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Backhaus, J | 3 | 464 | 1.48% |
| Dr. Miescke, B | 4 | 423 | 1.35% |
| Listenwahl - Grasberg, Lilienthal | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Backhaus, J | 3 | 464 | 1.48% |
| Dr. Miescke, B | 4 | 423 | 1.35% |
| Personenwahl - Osterholz-Scharmbeck | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Saarbourg, C | 3 | 294 | 0.9% |
| Hehenberger, R | 2 | 241 | 0.74% |
| Rake, H | 5 | 93 | 0.28% |
| Bunger, W | 4 | 30 | 0.09% |
| Listenwahl - Osterholz-Scharmbeck | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Hehenberger, R | 2 | 241 | 0.74% |
| Saarbourg, C | 3 | 294 | 0.9% |
| Bunger, W | 4 | 30 | 0.09% |
| Rake, H | 5 | 93 | 0.28% |
| Personenwahl - Hambergen, Worpswede | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Bruns, H | 4 | 230 | 0.77% |
| Manthey, P | 2 | 228 | 0.76% |
| Barz, K | 5 | 181 | 0.6% |
| Petersen, A | 7 | 144 | 0.48% |
| Meyer, A | 3 | 102 | 0.34% |
| Tuttlies-Kolberg, W | 6 | 30 | 0.1% |
| Listenwahl - Hambergen, Worpswede | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Manthey, P | 2 | 228 | 0.76% |
| Meyer, A | 3 | 102 | 0.34% |
| Bruns, H | 4 | 230 | 0.77% |
| Barz, K | 5 | 181 | 0.6% |
| Tuttlies-Kolberg, W | 6 | 30 | 0.1% |
| Petersen, A | 7 | 144 | 0.48% |
| Personenwahl - Ritterhude, Schwanewede | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Orthmann, W | 2 | 415 | 0.98% |
| Schaffer, S | 4 | 184 | 0.43% |
| Werner, M | 3 | 70 | 0.16% |
| Schweckendieck, T | 5 | 61 | 0.14% |
| Listenwahl - Ritterhude, Schwanewede | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Orthmann, W | 2 | 415 | 0.98% |
| Werner, M | 3 | 70 | 0.16% |
| Schaffer, S | 4 | 184 | 0.43% |
| Schweckendieck, T | 5 | 61 | 0.14% |
| Personenwahl - Grasberg, Lilienthal | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Wendelken, I | 6 | 281 | 0.89% |
| Hartmann, E | 4 | 279 | 0.89% |
| Tatzki, G | 3 | 160 | 0.51% |
| Otto, O | 2 | 92 | 0.29% |
| Mennicke, F | 5 | 91 | 0.29% |
| Listenwahl - Grasberg, Lilienthal | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Otto, O | 2 | 92 | 0.29% |
| Tatzki, G | 3 | 160 | 0.51% |
| Hartmann, E | 4 | 279 | 0.89% |
| Mennicke, F | 5 | 91 | 0.29% |
| Wendelken, I | 6 | 281 | 0.89% |
| Personenwahl - Osterholz-Scharmbeck | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Hauska, L | 1 | 210 | 0.64% |
| Riemann, R | 3 | 161 | 0.49% |
| Partenheimer, K | 4 | 60 | 0.18% |
| Koller, O | 5 | 60 | 0.18% |
| Ortmann, M | 6 | 59 | 0.18% |
| Reinken, M | 7 | 34 | 0.1% |
| Listenwahl - Osterholz-Scharmbeck | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Hauska, L | 1 | 210 | 0.64% |
| Riemann, R | 3 | 161 | 0.49% |
| Partenheimer, K | 4 | 60 | 0.18% |
| Koller, O | 5 | 60 | 0.18% |
| Ortmann, M | 6 | 59 | 0.18% |
| Reinken, M | 7 | 34 | 0.1% |
| Personenwahl - Hambergen, Worpswede | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Conrad, T | 1 | 259 | 0.86% |
| Bernack, L | 5 | 198 | 0.66% |
| von Glahn, T | 2 | 115 | 0.38% |
| Schardelmann, T | 3 | 109 | 0.36% |
| Malkison, D | 6 | 90 | 0.3% |
| Warschun, W | 7 | 61 | 0.2% |
| Hauska, C | 4 | 48 | 0.16% |
| Listenwahl - Hambergen, Worpswede | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Conrad, T | 1 | 259 | 0.86% |
| von Glahn, T | 2 | 115 | 0.38% |
| Schardelmann, T | 3 | 109 | 0.36% |
| Hauska, C | 4 | 48 | 0.16% |
| Bernack, L | 5 | 198 | 0.66% |
| Malkison, D | 6 | 90 | 0.3% |
| Warschun, W | 7 | 61 | 0.2% |
| Personenwahl - Ritterhude, Schwanewede | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Börnsen, C | 2 | 387 | 0.91% |
| Arfmann, J | 8 | 171 | 0.4% |
| Prinz, U | 3 | 165 | 0.38% |
| Köck, G | 6 | 141 | 0.33% |
| Lindemann, B | 5 | 117 | 0.27% |
| Elsner, G | 9 | 47 | 0.11% |
| Segelken, A | 4 | 44 | 0.1% |
| Gaschke, B | 7 | 22 | 0.05% |
| Listenwahl - Ritterhude, Schwanewede | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Börnsen, C | 2 | 387 | 0.91% |
| Prinz, U | 3 | 165 | 0.38% |
| Segelken, A | 4 | 44 | 0.1% |
| Lindemann, B | 5 | 117 | 0.27% |
| Köck, G | 6 | 141 | 0.33% |
| Gaschke, B | 7 | 22 | 0.05% |
| Arfmann, J | 8 | 171 | 0.4% |
| Elsner, G | 9 | 47 | 0.11% |
| Personenwahl - Osterholz-Scharmbeck | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Möller, B | 5 | 157 | 0.48% |
| Kükelhahn, T | 3 | 142 | 0.43% |
| Heineke, T | 2 | 120 | 0.37% |
| Dörholt, M | 4 | 28 | 0.08% |
| Listenwahl - Osterholz-Scharmbeck | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Heineke, T | 2 | 120 | 0.37% |
| Kükelhahn, T | 3 | 142 | 0.43% |
| Dörholt, M | 4 | 28 | 0.08% |
| Möller, B | 5 | 157 | 0.48% |
| Personenwahl - Ritterhude, Schwanewede | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Bettelhäuser, F | 3 | 141 | 0.33% |
| Freiherr Taets v. Amerongen, W | 1 | 106 | 0.25% |
| Neugebohrn, A | 2 | 69 | 0.16% |
| Listenwahl - Ritterhude, Schwanewede | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Freiherr Taets v. Amerongen, W | 1 | 106 | 0.25% |
| Neugebohrn, A | 2 | 69 | 0.16% |
| Bettelhäuser, F | 3 | 141 | 0.33% |
| Personenwahl - Grasberg, Lilienthal | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Mosewitzsch, C | 1 | 186 | 0.59% |
| Behrens, H | 2 | 148 | 0.47% |
| Listenwahl - Grasberg, Lilienthal | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Mosewitzsch, C | 1 | 186 | 0.59% |
| Behrens, H | 2 | 148 | 0.47% |
| Personenwahl - Osterholz-Scharmbeck | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Röper, D | 3 | 90 | 0.27% |
| Schomborg, L | 4 | 82 | 0.25% |
| Diefenbruch, H | 2 | 81 | 0.25% |
| Listenwahl - Osterholz-Scharmbeck | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Diefenbruch, H | 2 | 81 | 0.25% |
| Röper, D | 3 | 90 | 0.27% |
| Schomborg, L | 4 | 82 | 0.25% |
| Personenwahl - Hambergen, Worpswede | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Rugen, B | 2 | 214 | 0.71% |
| Fromm, A | 1 | 139 | 0.46% |
| Listenwahl - Hambergen, Worpswede | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Fromm, A | 1 | 139 | 0.46% |
| Rugen, B | 2 | 214 | 0.71% |
| Personenwahl - Hambergen, Worpswede | |||
|---|---|---|---|
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Puckhaber, G | 2 | 379 | 1.26% |
| Krohn, J | 1 | 201 | 0.67% |
| Jaschkowske, H | 3 | 173 | 0.57% |
| Listenwahl - Hambergen, Worpswede | |||
Pos. | Stimmen | Prozent | |
| Krohn, J | 1 | 201 | 0.67% |
| Puckhaber, G | 2 | 379 | 1.26% |
| Jaschkowske, H | 3 | 173 | 0.57% |
| © 2006 KDO |