| Landkreis Osterholz |
| Gewählte Bewerber - |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Geils, S | Personenwahl | 3939 | 9.3% |
| Heidhoff, H | Personenwahl | 493 | 1.16% |
| Herrmann, B | Listenwahl | 242 | 0.57% |
| Jesgarzewski, G | Personenwahl | 467 | 1.1% |
| Stehnken, H | Personenwahl | 6511 | 15.38% |
| von Wilcke-Brumund, A | Personenwahl | 1212 | 2.86% |
| Ziobro, I | Listenwahl | 254 | 0.6% |
| Bohling, H | Listenwahl | 421 | 1.34% |
| Schnakenberg, E | Personenwahl | 877 | 2.8% |
| Wesselhöft, W | Personenwahl | 2444 | 7.8% |
| Dr. Jesgarzewski, T | Personenwahl | 733 | 2.26% |
| Grigat, M | Listenwahl | 248 | 0.76% |
| Grotheer, H | Personenwahl | 845 | 2.61% |
| Schönemeier, K | Personenwahl | 646 | 1.99% |
| Wagener, M | Personenwahl | 6721 | 20.77% |
| Greff, A | Personenwahl | 1048 | 3.51% |
| Lütjen, B | Personenwahl | 6542 | 21.91% |
| Reitzig, W | Listenwahl | 474 | 1.58% |
| Werner, M | Personenwahl | 545 | 1.82% |
| Witte, G | Personenwahl | 585 | 1.95% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Brand, K | Personenwahl | 1037 | 2.45% |
| Klaaßen, I | Personenwahl | 1542 | 3.64% |
| Köpke, M | Personenwahl | 2145 | 5.06% |
| Lippert, I | Listenwahl | 704 | 1.66% |
| Entelmann, K | Personenwahl | 1598 | 5.1% |
| Miesner, A | Personenwahl | 2966 | 9.47% |
| Röhr, M | Personenwahl | 1671 | 5.33% |
| Schorfmann, M | Personenwahl | 2867 | 9.15% |
| Sekunde, R | Listenwahl | 873 | 2.78% |
| Rolf-Pissarczyk, M | Personenwahl | 1471 | 4.54% |
| Rühl, B | Personenwahl | 1812 | 5.6% |
| Schottke, H | Listenwahl | 461 | 1.42% |
| Grobbau, W | Personenwahl | 1980 | 6.63% |
| Menning, S | Listenwahl | 986 | 3.3% |
| Seidel, W | Personenwahl | 1345 | 4.5% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Gedat, D | Listenwahl | 804 | 1.89% |
| Mayer, C | Personenwahl | 1093 | 3.49% |
| Schale, B | Listenwahl | 771 | 2.46% |
| Haase, H | Listenwahl | 254 | 0.78% |
| Dr. Weidemann, G | Personenwahl | 706 | 2.36% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Glinka, B | Personenwahl | 707 | 1.67% |
| Kupsch, H | Personenwahl | 1568 | 5.0% |
| Dr. Frey, D | Personenwahl | 369 | 1.14% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Holler, J | Personenwahl | 1073 | 2.53% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Pallasch, W | Personenwahl | 1132 | 3.49% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Dr. Flieshardt, P | Personenwahl | 622 | 1.92% |
gewählt über... | Stimmen | Prozent |
|---|
| © 2006 KDO |