| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Europawahl 07.06.2009 |
| 014 Heidberg DGH Heidberg | ||
|---|---|---|
Europawahl 07.06.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 337 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 148 | 43,91 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,67 | Gültige Stimmen | 147 | 99,32 |
Europawahl 07.06.2009 |
||||
Stimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| |||
| CDU | 46 | 31,29 | ||
| SPD | 39 | 26,53 | ||
| GRÜNE | 24 | 16,32 | ||
| FDP | 19 | 12,92 | ||
| DIE LINKE | 6 | 4,08 | ||
| Die Tierschutzpartei | 5 | 3,40 | ||
| REP | 0 | 0,00 | ||
| FAMILIE | 1 | 0,68 | ||
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 | ||
| DIE FRAUEN | 1 | 0,68 | ||
| PBC | 0 | 0,00 | ||
| ödp | 1 | 0,68 | ||
| CM | 0 | 0,00 | ||
| DKP | 0 | 0,00 | ||
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 | ||
| PSG | 0 | 0,00 | ||
| BüSo | 0 | 0,00 | ||
| 50Plus | 0 | 0,00 | ||
| AUF | 0 | 0,00 | ||
| BP | 0 | 0,00 | ||
| DVU | 0 | 0,00 | ||
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 | ||
| EDE | 0 | 0,00 | ||
| FBI | 1 | 0,68 | ||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 | ||
| FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,68 | ||
| Newropeans | 0 | 0,00 | ||
| PIRATEN | 1 | 0,68 | ||
| RRP | 0 | 0,00 | ||
| RENTNER | 2 | 1,36 | ||
| © 2009 KDO |