| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Europawahl 07.06.2009 |
| 004 Moorhausen Michaelisst. | ||
|---|---|---|
Europawahl 07.06.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 1.085 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 353 | 32,53 |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,98 | Gültige Stimmen | 346 | 98,01 |
Europawahl 07.06.2009 |
||||
Stimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| |||
| CDU | 111 | 32,08 | ||
| SPD | 100 | 28,90 | ||
| GRÜNE | 63 | 18,20 | ||
| FDP | 30 | 8,67 | ||
| DIE LINKE | 16 | 4,62 | ||
| Die Tierschutzpartei | 4 | 1,15 | ||
| REP | 0 | 0,00 | ||
| FAMILIE | 3 | 0,86 | ||
| Volksabstimmung | 1 | 0,28 | ||
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 | ||
| PBC | 3 | 0,86 | ||
| ödp | 0 | 0,00 | ||
| CM | 1 | 0,28 | ||
| DKP | 0 | 0,00 | ||
| AUFBRUCH | 1 | 0,28 | ||
| PSG | 0 | 0,00 | ||
| BüSo | 0 | 0,00 | ||
| 50Plus | 0 | 0,00 | ||
| AUF | 0 | 0,00 | ||
| BP | 0 | 0,00 | ||
| DVU | 3 | 0,86 | ||
| DIE GRAUEN | 1 | 0,28 | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 | ||
| EDE | 0 | 0,00 | ||
| FBI | 0 | 0,00 | ||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 | ||
| FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,57 | ||
| Newropeans | 0 | 0,00 | ||
| PIRATEN | 2 | 0,57 | ||
| RRP | 2 | 0,57 | ||
| RENTNER | 3 | 0,86 | ||
| © 2009 KDO |