| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Europawahl 07.06.2009 |
| 005 Gaststätte "Waidmannsruh" | ||
|---|---|---|
Europawahl 07.06.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 548 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 164 | 29,92 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,60 | Gültige Stimmen | 163 | 99,39 |
Europawahl 07.06.2009 |
||||
Stimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| |||
| CDU | 66 | 40,49 | ||
| SPD | 50 | 30,67 | ||
| GRÜNE | 14 | 8,58 | ||
| FDP | 18 | 11,04 | ||
| DIE LINKE | 2 | 1,22 | ||
| Die Tierschutzpartei | 2 | 1,22 | ||
| REP | 2 | 1,22 | ||
| FAMILIE | 1 | 0,61 | ||
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 | ||
| DIE FRAUEN | 1 | 0,61 | ||
| PBC | 0 | 0,00 | ||
| ödp | 0 | 0,00 | ||
| CM | 0 | 0,00 | ||
| DKP | 0 | 0,00 | ||
| AUFBRUCH | 1 | 0,61 | ||
| PSG | 0 | 0,00 | ||
| BüSo | 0 | 0,00 | ||
| 50Plus | 0 | 0,00 | ||
| AUF | 0 | 0,00 | ||
| BP | 0 | 0,00 | ||
| DVU | 0 | 0,00 | ||
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 | ||
| EDE | 0 | 0,00 | ||
| FBI | 0 | 0,00 | ||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 | ||
| FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,61 | ||
| Newropeans | 0 | 0,00 | ||
| PIRATEN | 1 | 0,61 | ||
| RRP | 0 | 0,00 | ||
| RENTNER | 4 | 2,45 | ||
| © 2009 KDO |