| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Europawahl 07.06.2009 |
| 011 Ehemalige Schule Bornreihe | ||
|---|---|---|
Europawahl 07.06.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 383 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 121 | 31,59 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,65 | Gültige Stimmen | 119 | 98,34 |
Europawahl 07.06.2009 |
||||
Stimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| |||
| CDU | 37 | 31,09 | ||
| SPD | 41 | 34,45 | ||
| GRÜNE | 17 | 14,28 | ||
| FDP | 5 | 4,20 | ||
| DIE LINKE | 9 | 7,56 | ||
| Die Tierschutzpartei | 0 | 0,00 | ||
| REP | 1 | 0,84 | ||
| FAMILIE | 0 | 0,00 | ||
| Volksabstimmung | 2 | 1,68 | ||
| DIE FRAUEN | 1 | 0,84 | ||
| PBC | 0 | 0,00 | ||
| ödp | 1 | 0,84 | ||
| CM | 0 | 0,00 | ||
| DKP | 0 | 0,00 | ||
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 | ||
| PSG | 0 | 0,00 | ||
| BüSo | 0 | 0,00 | ||
| 50Plus | 0 | 0,00 | ||
| AUF | 0 | 0,00 | ||
| BP | 0 | 0,00 | ||
| DVU | 0 | 0,00 | ||
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 | ||
| DIE VIOLETTEN | 2 | 1,68 | ||
| EDE | 0 | 0,00 | ||
| FBI | 0 | 0,00 | ||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 | ||
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 | ||
| Newropeans | 0 | 0,00 | ||
| PIRATEN | 1 | 0,84 | ||
| RRP | 0 | 0,00 | ||
| RENTNER | 2 | 1,68 | ||
| © 2009 KDO |