| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Europawahl 07.06.2009 |
| 007 Feuerwehrhaus Oldendorf | ||
|---|---|---|
Europawahl 07.06.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 246 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 121 | 49,18 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,00 | Gültige Stimmen | 121 | 100,00 |
Europawahl 07.06.2009 |
||||
Stimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| |||
| CDU | 38 | 31,40 | ||
| SPD | 40 | 33,05 | ||
| GRÜNE | 23 | 19,00 | ||
| FDP | 5 | 4,13 | ||
| DIE LINKE | 7 | 5,78 | ||
| Die Tierschutzpartei | 0 | 0,00 | ||
| REP | 0 | 0,00 | ||
| FAMILIE | 1 | 0,82 | ||
| Volksabstimmung | 2 | 1,65 | ||
| DIE FRAUEN | 1 | 0,82 | ||
| PBC | 0 | 0,00 | ||
| ödp | 0 | 0,00 | ||
| CM | 0 | 0,00 | ||
| DKP | 0 | 0,00 | ||
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 | ||
| PSG | 0 | 0,00 | ||
| BüSo | 1 | 0,82 | ||
| 50Plus | 0 | 0,00 | ||
| AUF | 0 | 0,00 | ||
| BP | 0 | 0,00 | ||
| DVU | 0 | 0,00 | ||
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 | ||
| EDE | 0 | 0,00 | ||
| FBI | 0 | 0,00 | ||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 2 | 1,65 | ||
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 | ||
| Newropeans | 0 | 0,00 | ||
| PIRATEN | 0 | 0,00 | ||
| RRP | 0 | 0,00 | ||
| RENTNER | 1 | 0,82 | ||
| © 2009 KDO |