| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Europawahl 07.06.2009 |
| 013 Kindertagesstätte Bunkenburgsweg II | ||
|---|---|---|
Europawahl 07.06.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 1.287 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 356 | 27,66 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,56 | Gültige Stimmen | 354 | 99,43 |
Europawahl 07.06.2009 |
||||
Stimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| |||
| CDU | 96 | 27,11 | ||
| SPD | 130 | 36,72 | ||
| GRÜNE | 57 | 16,10 | ||
| FDP | 29 | 8,19 | ||
| DIE LINKE | 18 | 5,08 | ||
| Die Tierschutzpartei | 1 | 0,28 | ||
| REP | 2 | 0,56 | ||
| FAMILIE | 1 | 0,28 | ||
| Volksabstimmung | 2 | 0,56 | ||
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 | ||
| PBC | 0 | 0,00 | ||
| ödp | 0 | 0,00 | ||
| CM | 0 | 0,00 | ||
| DKP | 0 | 0,00 | ||
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 | ||
| PSG | 0 | 0,00 | ||
| BüSo | 0 | 0,00 | ||
| 50Plus | 3 | 0,84 | ||
| AUF | 0 | 0,00 | ||
| BP | 0 | 0,00 | ||
| DVU | 2 | 0,56 | ||
| DIE GRAUEN | 1 | 0,28 | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 | ||
| EDE | 0 | 0,00 | ||
| FBI | 1 | 0,28 | ||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 | ||
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 | ||
| Newropeans | 0 | 0,00 | ||
| PIRATEN | 5 | 1,41 | ||
| RRP | 3 | 0,84 | ||
| RENTNER | 3 | 0,84 | ||
| © 2009 KDO |