| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Europawahl 07.06.2009 |
| 008 DGH Lesumstotel | ||
|---|---|---|
Europawahl 07.06.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 627 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 250 | 39,87 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,80 | Gültige Stimmen | 248 | 99,20 |
Europawahl 07.06.2009 |
||||
Stimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| |||
| CDU | 76 | 30,64 | ||
| SPD | 71 | 28,62 | ||
| GRÜNE | 42 | 16,93 | ||
| FDP | 33 | 13,30 | ||
| DIE LINKE | 13 | 5,24 | ||
| Die Tierschutzpartei | 1 | 0,40 | ||
| REP | 2 | 0,80 | ||
| FAMILIE | 1 | 0,40 | ||
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 | ||
| DIE FRAUEN | 1 | 0,40 | ||
| PBC | 0 | 0,00 | ||
| ödp | 1 | 0,40 | ||
| CM | 0 | 0,00 | ||
| DKP | 0 | 0,00 | ||
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 | ||
| PSG | 0 | 0,00 | ||
| BüSo | 0 | 0,00 | ||
| 50Plus | 0 | 0,00 | ||
| AUF | 0 | 0,00 | ||
| BP | 1 | 0,40 | ||
| DVU | 0 | 0,00 | ||
| DIE GRAUEN | 1 | 0,40 | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 | ||
| EDE | 1 | 0,40 | ||
| FBI | 0 | 0,00 | ||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 0,40 | ||
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 | ||
| Newropeans | 1 | 0,40 | ||
| PIRATEN | 1 | 0,40 | ||
| RRP | 1 | 0,40 | ||
| RENTNER | 0 | 0,00 | ||
| © 2009 KDO |