| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Europawahl 07.06.2009 |
| 001 Rathaus I | ||
|---|---|---|
Europawahl 07.06.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 1.081 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 363 | 33,58 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,82 | Gültige Stimmen | 360 | 99,17 |
Europawahl 07.06.2009 |
||||
Stimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| |||
| CDU | 121 | 33,61 | ||
| SPD | 103 | 28,61 | ||
| GRÜNE | 54 | 15,00 | ||
| FDP | 39 | 10,83 | ||
| DIE LINKE | 16 | 4,44 | ||
| Die Tierschutzpartei | 3 | 0,83 | ||
| REP | 0 | 0,00 | ||
| FAMILIE | 2 | 0,55 | ||
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 | ||
| DIE FRAUEN | 1 | 0,27 | ||
| PBC | 0 | 0,00 | ||
| ödp | 2 | 0,55 | ||
| CM | 0 | 0,00 | ||
| DKP | 0 | 0,00 | ||
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 | ||
| PSG | 0 | 0,00 | ||
| BüSo | 0 | 0,00 | ||
| 50Plus | 0 | 0,00 | ||
| AUF | 0 | 0,00 | ||
| BP | 0 | 0,00 | ||
| DVU | 4 | 1,11 | ||
| DIE GRAUEN | 3 | 0,83 | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 | ||
| EDE | 0 | 0,00 | ||
| FBI | 0 | 0,00 | ||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 | ||
| FW FREIE WÄHLER | 3 | 0,83 | ||
| Newropeans | 0 | 0,00 | ||
| PIRATEN | 5 | 1,38 | ||
| RRP | 2 | 0,55 | ||
| RENTNER | 2 | 0,55 | ||
| © 2009 KDO |