| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Europawahl 07.06.2009 |
| 003 Kindertagesstätte Bunkenburgsweg I | ||
|---|---|---|
Europawahl 07.06.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 1.247 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 489 | 39,21 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,02 | Gültige Stimmen | 484 | 98,97 |
Europawahl 07.06.2009 |
||||
Stimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| |||
| CDU | 147 | 30,37 | ||
| SPD | 160 | 33,05 | ||
| GRÜNE | 69 | 14,25 | ||
| FDP | 55 | 11,36 | ||
| DIE LINKE | 20 | 4,13 | ||
| Die Tierschutzpartei | 6 | 1,23 | ||
| REP | 5 | 1,03 | ||
| FAMILIE | 5 | 1,03 | ||
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 | ||
| DIE FRAUEN | 1 | 0,20 | ||
| PBC | 0 | 0,00 | ||
| ödp | 1 | 0,20 | ||
| CM | 0 | 0,00 | ||
| DKP | 0 | 0,00 | ||
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 | ||
| PSG | 0 | 0,00 | ||
| BüSo | 1 | 0,20 | ||
| 50Plus | 2 | 0,41 | ||
| AUF | 0 | 0,00 | ||
| BP | 0 | 0,00 | ||
| DVU | 4 | 0,82 | ||
| DIE GRAUEN | 1 | 0,20 | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 | ||
| EDE | 0 | 0,00 | ||
| FBI | 2 | 0,41 | ||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 | ||
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 | ||
| Newropeans | 0 | 0,00 | ||
| PIRATEN | 0 | 0,00 | ||
| RRP | 2 | 0,41 | ||
| RENTNER | 3 | 0,61 | ||
| © 2009 KDO |