| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Europawahl 07.06.2009 |
| 001 Adolphsdorf | ||
|---|---|---|
Europawahl 07.06.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 348 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 127 | 36,49 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,78 | Gültige Stimmen | 126 | 99,21 |
Europawahl 07.06.2009 |
||||
Stimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| |||
| CDU | 55 | 43,65 | ||
| SPD | 25 | 19,84 | ||
| GRÜNE | 16 | 12,69 | ||
| FDP | 16 | 12,69 | ||
| DIE LINKE | 7 | 5,55 | ||
| Die Tierschutzpartei | 1 | 0,79 | ||
| REP | 1 | 0,79 | ||
| FAMILIE | 1 | 0,79 | ||
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 | ||
| DIE FRAUEN | 1 | 0,79 | ||
| PBC | 0 | 0,00 | ||
| ödp | 0 | 0,00 | ||
| CM | 0 | 0,00 | ||
| DKP | 0 | 0,00 | ||
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 | ||
| PSG | 0 | 0,00 | ||
| BüSo | 0 | 0,00 | ||
| 50Plus | 0 | 0,00 | ||
| AUF | 0 | 0,00 | ||
| BP | 2 | 1,58 | ||
| DVU | 0 | 0,00 | ||
| DIE GRAUEN | 1 | 0,79 | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 | ||
| EDE | 0 | 0,00 | ||
| FBI | 0 | 0,00 | ||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 | ||
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 | ||
| Newropeans | 0 | 0,00 | ||
| PIRATEN | 0 | 0,00 | ||
| RRP | 0 | 0,00 | ||
| RENTNER | 0 | 0,00 | ||
| © 2009 KDO |