| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Europawahl 07.06.2009 |
| 004 Seehausen | ||
|---|---|---|
Europawahl 07.06.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 320 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 105 | 32,81 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,00 | Gültige Stimmen | 105 | 100,00 |
Europawahl 07.06.2009 |
||||
Stimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| |||
| CDU | 37 | 35,23 | ||
| SPD | 38 | 36,19 | ||
| GRÜNE | 16 | 15,23 | ||
| FDP | 3 | 2,85 | ||
| DIE LINKE | 5 | 4,76 | ||
| Die Tierschutzpartei | 0 | 0,00 | ||
| REP | 0 | 0,00 | ||
| FAMILIE | 0 | 0,00 | ||
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 | ||
| DIE FRAUEN | 1 | 0,95 | ||
| PBC | 0 | 0,00 | ||
| ödp | 0 | 0,00 | ||
| CM | 0 | 0,00 | ||
| DKP | 0 | 0,00 | ||
| AUFBRUCH | 1 | 0,95 | ||
| PSG | 0 | 0,00 | ||
| BüSo | 0 | 0,00 | ||
| 50Plus | 1 | 0,95 | ||
| AUF | 0 | 0,00 | ||
| BP | 0 | 0,00 | ||
| DVU | 1 | 0,95 | ||
| DIE GRAUEN | 1 | 0,95 | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 | ||
| EDE | 0 | 0,00 | ||
| FBI | 0 | 0,00 | ||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 | ||
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 | ||
| Newropeans | 0 | 0,00 | ||
| PIRATEN | 1 | 0,95 | ||
| RRP | 0 | 0,00 | ||
| RENTNER | 0 | 0,00 | ||
| © 2009 KDO |