| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Europawahl 07.06.2009 |
| 012 Dannenberg | ||
|---|---|---|
Europawahl 07.06.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 675 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 243 | 36,00 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,64 | Gültige Stimmen | 239 | 98,35 |
Europawahl 07.06.2009 |
||||
Stimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| |||
| CDU | 115 | 48,11 | ||
| SPD | 45 | 18,82 | ||
| GRÜNE | 31 | 12,97 | ||
| FDP | 20 | 8,36 | ||
| DIE LINKE | 8 | 3,34 | ||
| Die Tierschutzpartei | 2 | 0,83 | ||
| REP | 1 | 0,41 | ||
| FAMILIE | 2 | 0,83 | ||
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 | ||
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 | ||
| PBC | 0 | 0,00 | ||
| ödp | 0 | 0,00 | ||
| CM | 0 | 0,00 | ||
| DKP | 0 | 0,00 | ||
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 | ||
| PSG | 0 | 0,00 | ||
| BüSo | 0 | 0,00 | ||
| 50Plus | 0 | 0,00 | ||
| AUF | 0 | 0,00 | ||
| BP | 0 | 0,00 | ||
| DVU | 0 | 0,00 | ||
| DIE GRAUEN | 1 | 0,41 | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 | ||
| EDE | 1 | 0,41 | ||
| FBI | 0 | 0,00 | ||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 | ||
| FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,83 | ||
| Newropeans | 0 | 0,00 | ||
| PIRATEN | 6 | 2,51 | ||
| RRP | 0 | 0,00 | ||
| RENTNER | 5 | 2,09 | ||
| © 2009 KDO |