| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Europawahl 07.06.2009 |
| 021 Kindergarten Käthe-Kollwitz-Straße I | ||
|---|---|---|
Europawahl 07.06.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 1.147 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 467 | 40,71 |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,49 | Gültige Stimmen | 460 | 98,50 |
Europawahl 07.06.2009 |
||||
Stimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| |||
| CDU | 157 | 34,13 | ||
| SPD | 153 | 33,26 | ||
| GRÜNE | 59 | 12,82 | ||
| FDP | 44 | 9,56 | ||
| DIE LINKE | 20 | 4,34 | ||
| Die Tierschutzpartei | 2 | 0,43 | ||
| REP | 4 | 0,86 | ||
| FAMILIE | 2 | 0,43 | ||
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 | ||
| DIE FRAUEN | 1 | 0,21 | ||
| PBC | 5 | 1,08 | ||
| ödp | 1 | 0,21 | ||
| CM | 0 | 0,00 | ||
| DKP | 1 | 0,21 | ||
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 | ||
| PSG | 0 | 0,00 | ||
| BüSo | 0 | 0,00 | ||
| 50Plus | 0 | 0,00 | ||
| AUF | 0 | 0,00 | ||
| BP | 0 | 0,00 | ||
| DVU | 4 | 0,86 | ||
| DIE GRAUEN | 1 | 0,21 | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 | ||
| EDE | 0 | 0,00 | ||
| FBI | 0 | 0,00 | ||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 0,21 | ||
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 | ||
| Newropeans | 1 | 0,21 | ||
| PIRATEN | 2 | 0,43 | ||
| RRP | 0 | 0,00 | ||
| RENTNER | 2 | 0,43 | ||
| © 2009 KDO |