| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Europawahl 07.06.2009 |
| 010 Schule Sandhausen | ||
|---|---|---|
Europawahl 07.06.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 786 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 302 | 38,42 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,99 | Gültige Stimmen | 299 | 99,00 |
Europawahl 07.06.2009 |
||||
Stimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| |||
| CDU | 118 | 39,46 | ||
| SPD | 118 | 39,46 | ||
| GRÜNE | 26 | 8,69 | ||
| FDP | 22 | 7,35 | ||
| DIE LINKE | 5 | 1,67 | ||
| Die Tierschutzpartei | 1 | 0,33 | ||
| REP | 2 | 0,66 | ||
| FAMILIE | 0 | 0,00 | ||
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 | ||
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 | ||
| PBC | 0 | 0,00 | ||
| ödp | 1 | 0,33 | ||
| CM | 0 | 0,00 | ||
| DKP | 0 | 0,00 | ||
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 | ||
| PSG | 0 | 0,00 | ||
| BüSo | 0 | 0,00 | ||
| 50Plus | 0 | 0,00 | ||
| AUF | 0 | 0,00 | ||
| BP | 0 | 0,00 | ||
| DVU | 0 | 0,00 | ||
| DIE GRAUEN | 1 | 0,33 | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 | ||
| EDE | 0 | 0,00 | ||
| FBI | 0 | 0,00 | ||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 | ||
| FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,66 | ||
| Newropeans | 0 | 0,00 | ||
| PIRATEN | 1 | 0,33 | ||
| RRP | 0 | 0,00 | ||
| RENTNER | 2 | 0,66 | ||
| © 2009 KDO |