| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Europawahl 07.06.2009 |
| 023 Grundschule Buschhausen | ||
|---|---|---|
Europawahl 07.06.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 889 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 310 | 34,87 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,96 | Gültige Stimmen | 307 | 99,03 |
Europawahl 07.06.2009 |
||||
Stimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| |||
| CDU | 90 | 29,31 | ||
| SPD | 111 | 36,15 | ||
| GRÜNE | 39 | 12,70 | ||
| FDP | 20 | 6,51 | ||
| DIE LINKE | 25 | 8,14 | ||
| Die Tierschutzpartei | 5 | 1,62 | ||
| REP | 3 | 0,97 | ||
| FAMILIE | 1 | 0,32 | ||
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 | ||
| DIE FRAUEN | 3 | 0,97 | ||
| PBC | 0 | 0,00 | ||
| ödp | 0 | 0,00 | ||
| CM | 1 | 0,32 | ||
| DKP | 0 | 0,00 | ||
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 | ||
| PSG | 0 | 0,00 | ||
| BüSo | 0 | 0,00 | ||
| 50Plus | 2 | 0,65 | ||
| AUF | 1 | 0,32 | ||
| BP | 1 | 0,32 | ||
| DVU | 1 | 0,32 | ||
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 | ||
| EDE | 0 | 0,00 | ||
| FBI | 0 | 0,00 | ||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 | ||
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 | ||
| Newropeans | 0 | 0,00 | ||
| PIRATEN | 1 | 0,32 | ||
| RRP | 1 | 0,32 | ||
| RENTNER | 2 | 0,65 | ||
| © 2009 KDO |