| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Europawahl 07.06.2009 |
| 012 Alte Schule Hülseberg | ||
|---|---|---|
Europawahl 07.06.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 317 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 127 | 40,06 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,78 | Gültige Stimmen | 126 | 99,21 |
Europawahl 07.06.2009 |
||||
Stimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| |||
| CDU | 54 | 42,85 | ||
| SPD | 32 | 25,39 | ||
| GRÜNE | 17 | 13,49 | ||
| FDP | 13 | 10,31 | ||
| DIE LINKE | 3 | 2,38 | ||
| Die Tierschutzpartei | 1 | 0,79 | ||
| REP | 0 | 0,00 | ||
| FAMILIE | 2 | 1,58 | ||
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 | ||
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 | ||
| PBC | 0 | 0,00 | ||
| ödp | 0 | 0,00 | ||
| CM | 0 | 0,00 | ||
| DKP | 1 | 0,79 | ||
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 | ||
| PSG | 0 | 0,00 | ||
| BüSo | 0 | 0,00 | ||
| 50Plus | 0 | 0,00 | ||
| AUF | 0 | 0,00 | ||
| BP | 0 | 0,00 | ||
| DVU | 0 | 0,00 | ||
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 | ||
| EDE | 0 | 0,00 | ||
| FBI | 1 | 0,79 | ||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 | ||
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 | ||
| Newropeans | 0 | 0,00 | ||
| PIRATEN | 0 | 0,00 | ||
| RRP | 0 | 0,00 | ||
| RENTNER | 2 | 1,58 | ||
| © 2009 KDO |