| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Europawahl 07.06.2009 |
| 008 Feuerwehrhaus Pennigbüttel | ||
|---|---|---|
Europawahl 07.06.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 764 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 308 | 40,31 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,32 | Gültige Stimmen | 307 | 99,67 |
Europawahl 07.06.2009 |
||||
Stimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| |||
| CDU | 84 | 27,36 | ||
| SPD | 102 | 33,22 | ||
| GRÜNE | 49 | 15,96 | ||
| FDP | 23 | 7,49 | ||
| DIE LINKE | 21 | 6,84 | ||
| Die Tierschutzpartei | 4 | 1,30 | ||
| REP | 4 | 1,30 | ||
| FAMILIE | 0 | 0,00 | ||
| Volksabstimmung | 1 | 0,32 | ||
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 | ||
| PBC | 1 | 0,32 | ||
| ödp | 2 | 0,65 | ||
| CM | 0 | 0,00 | ||
| DKP | 0 | 0,00 | ||
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 | ||
| PSG | 0 | 0,00 | ||
| BüSo | 0 | 0,00 | ||
| 50Plus | 2 | 0,65 | ||
| AUF | 0 | 0,00 | ||
| BP | 1 | 0,32 | ||
| DVU | 1 | 0,32 | ||
| DIE GRAUEN | 2 | 0,65 | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 | ||
| EDE | 0 | 0,00 | ||
| FBI | 0 | 0,00 | ||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 0,32 | ||
| FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,32 | ||
| Newropeans | 0 | 0,00 | ||
| PIRATEN | 1 | 0,32 | ||
| RRP | 1 | 0,32 | ||
| RENTNER | 6 | 1,95 | ||
| © 2009 KDO |