| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Europawahl 07.06.2009 |
| 018 Schule Beethovenstraße I | ||
|---|---|---|
Europawahl 07.06.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 837 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 115 | 13,73 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,73 | Gültige Stimmen | 113 | 98,26 |
Europawahl 07.06.2009 |
||||
Stimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| |||
| CDU | 36 | 31,85 | ||
| SPD | 38 | 33,62 | ||
| GRÜNE | 14 | 12,38 | ||
| FDP | 8 | 7,07 | ||
| DIE LINKE | 10 | 8,84 | ||
| Die Tierschutzpartei | 0 | 0,00 | ||
| REP | 1 | 0,88 | ||
| FAMILIE | 0 | 0,00 | ||
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 | ||
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 | ||
| PBC | 0 | 0,00 | ||
| ödp | 0 | 0,00 | ||
| CM | 0 | 0,00 | ||
| DKP | 0 | 0,00 | ||
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 | ||
| PSG | 0 | 0,00 | ||
| BüSo | 0 | 0,00 | ||
| 50Plus | 0 | 0,00 | ||
| AUF | 0 | 0,00 | ||
| BP | 0 | 0,00 | ||
| DVU | 1 | 0,88 | ||
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 | ||
| EDE | 0 | 0,00 | ||
| FBI | 0 | 0,00 | ||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 | ||
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 | ||
| Newropeans | 0 | 0,00 | ||
| PIRATEN | 1 | 0,88 | ||
| RRP | 0 | 0,00 | ||
| RENTNER | 4 | 3,53 | ||
| © 2009 KDO |