| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Europawahl 07.06.2009 |
| 014 Dorfgemeinschaftshaus Garlstedt | ||
|---|---|---|
Europawahl 07.06.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 944 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 356 | 37,71 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,84 | Gültige Stimmen | 353 | 99,15 |
Europawahl 07.06.2009 |
||||
Stimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| |||
| CDU | 149 | 42,20 | ||
| SPD | 76 | 21,52 | ||
| GRÜNE | 37 | 10,48 | ||
| FDP | 68 | 19,26 | ||
| DIE LINKE | 7 | 1,98 | ||
| Die Tierschutzpartei | 2 | 0,56 | ||
| REP | 1 | 0,28 | ||
| FAMILIE | 1 | 0,28 | ||
| Volksabstimmung | 1 | 0,28 | ||
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 | ||
| PBC | 0 | 0,00 | ||
| ödp | 0 | 0,00 | ||
| CM | 0 | 0,00 | ||
| DKP | 0 | 0,00 | ||
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 | ||
| PSG | 0 | 0,00 | ||
| BüSo | 0 | 0,00 | ||
| 50Plus | 1 | 0,28 | ||
| AUF | 0 | 0,00 | ||
| BP | 1 | 0,28 | ||
| DVU | 2 | 0,56 | ||
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 | ||
| EDE | 0 | 0,00 | ||
| FBI | 0 | 0,00 | ||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 0,28 | ||
| FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,28 | ||
| Newropeans | 1 | 0,28 | ||
| PIRATEN | 3 | 0,84 | ||
| RRP | 0 | 0,00 | ||
| RENTNER | 1 | 0,28 | ||
| © 2009 KDO |