| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Europawahl 07.06.2009 |
| 001 Pro Arbeit (Alte Pestalozzischule) | ||
|---|---|---|
Europawahl 07.06.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 1.155 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 459 | 39,74 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,21 | Gültige Stimmen | 458 | 99,78 |
Europawahl 07.06.2009 |
||||
Stimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| |||
| CDU | 133 | 29,03 | ||
| SPD | 131 | 28,60 | ||
| GRÜNE | 81 | 17,68 | ||
| FDP | 45 | 9,82 | ||
| DIE LINKE | 26 | 5,67 | ||
| Die Tierschutzpartei | 5 | 1,09 | ||
| REP | 5 | 1,09 | ||
| FAMILIE | 1 | 0,21 | ||
| Volksabstimmung | 3 | 0,65 | ||
| DIE FRAUEN | 5 | 1,09 | ||
| PBC | 4 | 0,87 | ||
| ödp | 0 | 0,00 | ||
| CM | 1 | 0,21 | ||
| DKP | 0 | 0,00 | ||
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 | ||
| PSG | 0 | 0,00 | ||
| BüSo | 0 | 0,00 | ||
| 50Plus | 3 | 0,65 | ||
| AUF | 0 | 0,00 | ||
| BP | 0 | 0,00 | ||
| DVU | 5 | 1,09 | ||
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 | ||
| EDE | 0 | 0,00 | ||
| FBI | 0 | 0,00 | ||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 | ||
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 | ||
| Newropeans | 0 | 0,00 | ||
| PIRATEN | 3 | 0,65 | ||
| RRP | 3 | 0,65 | ||
| RENTNER | 4 | 0,87 | ||
| © 2009 KDO |