| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Europawahl 07.06.2009 |
| 003 Bildungswerk Osterholz | ||
|---|---|---|
Europawahl 07.06.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 1.005 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 372 | 37,01 |
| Ungültige Stimmen | 9 | 2,41 | Gültige Stimmen | 363 | 97,58 |
Europawahl 07.06.2009 |
||||
Stimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| |||
| CDU | 99 | 27,27 | ||
| SPD | 145 | 39,94 | ||
| GRÜNE | 45 | 12,39 | ||
| FDP | 20 | 5,50 | ||
| DIE LINKE | 20 | 5,50 | ||
| Die Tierschutzpartei | 6 | 1,65 | ||
| REP | 5 | 1,37 | ||
| FAMILIE | 3 | 0,82 | ||
| Volksabstimmung | 1 | 0,27 | ||
| DIE FRAUEN | 1 | 0,27 | ||
| PBC | 5 | 1,37 | ||
| ödp | 1 | 0,27 | ||
| CM | 1 | 0,27 | ||
| DKP | 0 | 0,00 | ||
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 | ||
| PSG | 0 | 0,00 | ||
| BüSo | 0 | 0,00 | ||
| 50Plus | 0 | 0,00 | ||
| AUF | 0 | 0,00 | ||
| BP | 0 | 0,00 | ||
| DVU | 0 | 0,00 | ||
| DIE GRAUEN | 3 | 0,82 | ||
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,27 | ||
| EDE | 0 | 0,00 | ||
| FBI | 0 | 0,00 | ||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 | ||
| FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,27 | ||
| Newropeans | 0 | 0,00 | ||
| PIRATEN | 1 | 0,27 | ||
| RRP | 0 | 0,00 | ||
| RENTNER | 5 | 1,37 | ||
| © 2009 KDO |