| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Europawahl 07.06.2009 |
| Holste | ||
|---|---|---|
| Stand: | 3 von 3 Wahlbezirken (14:44:26 ) | |
Europawahl 07.06.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 1.095 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 388 | 35,43 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,28 | Gültige Stimmen | 383 | 98,71 |
Europawahl 07.06.2009 |
||||
Stimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| |||
| CDU | 138 | 36,03 | ||
| SPD | 126 | 32,89 | ||
| GRÜNE | 47 | 12,27 | ||
| FDP | 29 | 7,57 | ||
| DIE LINKE | 17 | 4,43 | ||
| Die Tierschutzpartei | 2 | 0,52 | ||
| REP | 3 | 0,78 | ||
| FAMILIE | 3 | 0,78 | ||
| Volksabstimmung | 2 | 0,52 | ||
| DIE FRAUEN | 2 | 0,52 | ||
| PBC | 0 | 0,00 | ||
| ödp | 0 | 0,00 | ||
| CM | 0 | 0,00 | ||
| DKP | 0 | 0,00 | ||
| AUFBRUCH | 1 | 0,26 | ||
| PSG | 0 | 0,00 | ||
| BüSo | 1 | 0,26 | ||
| 50Plus | 1 | 0,26 | ||
| AUF | 0 | 0,00 | ||
| BP | 0 | 0,00 | ||
| DVU | 0 | 0,00 | ||
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 | ||
| EDE | 0 | 0,00 | ||
| FBI | 0 | 0,00 | ||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 2 | 0,52 | ||
| FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,52 | ||
| Newropeans | 0 | 0,00 | ||
| PIRATEN | 1 | 0,26 | ||
| RRP | 0 | 0,00 | ||
| RENTNER | 6 | 1,56 | ||
| © 2009 KDO |