| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Europawahl 07.06.2009 |
| Hambergen | ||
|---|---|---|
| Stand: | 4 von 4 Wahlbezirken (14:44:26 ) | |
Europawahl 07.06.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 4.536 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 1.596 | 35,18 |
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,50 | Gültige Stimmen | 1.588 | 99,49 |
Europawahl 07.06.2009 |
||||
Stimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| |||
| CDU | 400 | 25,18 | ||
| SPD | 698 | 43,95 | ||
| GRÜNE | 187 | 11,77 | ||
| FDP | 130 | 8,18 | ||
| DIE LINKE | 64 | 4,03 | ||
| Die Tierschutzpartei | 15 | 0,94 | ||
| REP | 9 | 0,56 | ||
| FAMILIE | 11 | 0,69 | ||
| Volksabstimmung | 6 | 0,37 | ||
| DIE FRAUEN | 2 | 0,12 | ||
| PBC | 0 | 0,00 | ||
| ödp | 4 | 0,25 | ||
| CM | 1 | 0,06 | ||
| DKP | 1 | 0,06 | ||
| AUFBRUCH | 1 | 0,06 | ||
| PSG | 2 | 0,12 | ||
| BüSo | 0 | 0,00 | ||
| 50Plus | 2 | 0,12 | ||
| AUF | 0 | 0,00 | ||
| BP | 0 | 0,00 | ||
| DVU | 6 | 0,37 | ||
| DIE GRAUEN | 6 | 0,37 | ||
| DIE VIOLETTEN | 2 | 0,12 | ||
| EDE | 0 | 0,00 | ||
| FBI | 1 | 0,06 | ||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 | ||
| FW FREIE WÄHLER | 4 | 0,25 | ||
| Newropeans | 1 | 0,06 | ||
| PIRATEN | 15 | 0,94 | ||
| RRP | 9 | 0,56 | ||
| RENTNER | 11 | 0,69 | ||
| © 2009 KDO |