| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Europawahl 07.06.2009 |
| 004 Dammschule | ||
|---|---|---|
Europawahl 07.06.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 994 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 373 | 37,52 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,34 | Gültige Stimmen | 368 | 98,65 |
Europawahl 07.06.2009 |
||||
Stimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| |||
| CDU | 172 | 46,73 | ||
| SPD | 85 | 23,09 | ||
| GRÜNE | 33 | 8,96 | ||
| FDP | 38 | 10,32 | ||
| DIE LINKE | 15 | 4,07 | ||
| Die Tierschutzpartei | 4 | 1,08 | ||
| REP | 4 | 1,08 | ||
| FAMILIE | 3 | 0,81 | ||
| Volksabstimmung | 1 | 0,27 | ||
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 | ||
| PBC | 2 | 0,54 | ||
| ödp | 0 | 0,00 | ||
| CM | 0 | 0,00 | ||
| DKP | 0 | 0,00 | ||
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 | ||
| PSG | 0 | 0,00 | ||
| BüSo | 0 | 0,00 | ||
| 50Plus | 0 | 0,00 | ||
| AUF | 0 | 0,00 | ||
| BP | 0 | 0,00 | ||
| DVU | 2 | 0,54 | ||
| DIE GRAUEN | 2 | 0,54 | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 | ||
| EDE | 0 | 0,00 | ||
| FBI | 0 | 0,00 | ||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 | ||
| FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,27 | ||
| Newropeans | 0 | 0,00 | ||
| PIRATEN | 5 | 1,35 | ||
| RRP | 0 | 0,00 | ||
| RENTNER | 1 | 0,27 | ||
| © 2009 KDO |