| Landkreis Osterholz |
| Ergebnis - Europawahl 07.06.2009 |
| 001 Waldschule | ||
|---|---|---|
Europawahl 07.06.2009 |
||
Anzahl |
% |
|
| Wahlberechtigte | 798 | 100,00 |
| Wahlbeteiligung | 216 | 27,06 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,00 | Gültige Stimmen | 216 | 100,00 |
Europawahl 07.06.2009 |
||||
Stimmen
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl
| %
| |||
| CDU | 69 | 31,94 | ||
| SPD | 64 | 29,62 | ||
| GRÜNE | 29 | 13,42 | ||
| FDP | 24 | 11,11 | ||
| DIE LINKE | 10 | 4,62 | ||
| Die Tierschutzpartei | 2 | 0,92 | ||
| REP | 8 | 3,70 | ||
| FAMILIE | 0 | 0,00 | ||
| Volksabstimmung | 1 | 0,46 | ||
| DIE FRAUEN | 0 | 0,00 | ||
| PBC | 1 | 0,46 | ||
| ödp | 0 | 0,00 | ||
| CM | 0 | 0,00 | ||
| DKP | 0 | 0,00 | ||
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 | ||
| PSG | 0 | 0,00 | ||
| BüSo | 0 | 0,00 | ||
| 50Plus | 1 | 0,46 | ||
| AUF | 0 | 0,00 | ||
| BP | 0 | 0,00 | ||
| DVU | 2 | 0,92 | ||
| DIE GRAUEN | 0 | 0,00 | ||
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 | ||
| EDE | 0 | 0,00 | ||
| FBI | 0 | 0,00 | ||
| FÜR VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 | ||
| FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 | ||
| Newropeans | 1 | 0,46 | ||
| PIRATEN | 1 | 0,46 | ||
| RRP | 0 | 0,00 | ||
| RENTNER | 3 | 1,38 | ||
| © 2009 KDO |